Marszobieg SSRS - 2022.01.09
Zawody: 9-01-2022
Uczestnik: ACBZaw+Pom
 231618=57=57

  Kategoria   A   C   B  

K a t e g o r i a   A

A   Wariant   S-31-32-33-34-99-F  

M-ce Imię                     Czasy od lisa-do lisa                                                                              .
  1  Gawałkiewicz, Mieszko    05'17 +04'45 +06'42 +02'24 +03'59*+04'18* = 27'25
  2  Saganowski, Rafał        03'28*+04'28*+09'42 +03'50 +03'27 +04'09  = 29'04
  2  Saganowska, Aleksandra   03'28*+04'28*+09'42 +03'50 +03'27 +04'09  = 29'04
  4  Witkowski, Łukasz        03'54 +06'39 +03'53*+04'09*+05'07 +05'58  = 29'40
  5  Witkowska, Katarzyna     03'57 +07'11 +03'21 +04'36 +04'43 +07'39  = 31'27
  6  Witkowska, Aleksandra    03'35 +07'50 +05'07 +07'03 +03'43 +05'45  = 33'03
  7  Witkowska, Anna          05'45 +07'59 +05'16 +05'18 +05'18 +07'20  = 36'56
  8  Fica, Wojciech           06'34 +05'00 +07'45 +06'17 +06'03 +07'30  = 39'09
 10  Bonatowski, Igor         16'38 +12'10 +04'41 +03'28 +07'10 +10'02  = 54'09
 10  Bonatowska, Kasia        16'38 +12'10 +04'41 +03'28 +07'10 +10'02  = 54'09
 12  Wcisły, Bruno            18'43 +07'05 +05'43 +06'12 +09'22 +12'09  = 59'14
 13  Szczepański, Robert      18'00 +08'33 +03'58 +06'56 +10'32 +11'51  = 59'50
 14  Szczepańska, Anna        17'19 +09'39 +04'29 +06'09 +09'51 +13'32  = 60'59
 15  Marszałowska, Ewa        18'30 +07'05 +05'53 +06'03 +09'28 +14'54  = 61'53
 15  Wcisły, Robert           18'30 +07'05 +05'53 +06'03 +09'28 +14'54  = 61'53
 15  Wcisły, Jarosław         18'30 +07'05 +05'53 +06'03 +09'28 +14'54  = 61'53
 
A   Wariant   S-31-32-33-99-34-F  

M-ce Imię                     Czasy od lisa-do lisa                                                                              .
  9  Gawałkiewicz, Łucja      09'08 +07'43 +07'42 +05'16 +04'24 +10'31  = 44'44
 
A   Wariant   S-32-33-34-99-F  

M-ce Imię                     Czasy od lisa-do lisa                                                                              .
 18  Szczepański, Bruno       24'28 +06'01 +06'10 +09'50 +11'55  = 58'24
 
A   Wariant   S-31-32-33-99-F  

M-ce Imię                     Czasy od lisa-do lisa                                                                              .
 19  Kornacki, Miłosz         06'21*+06'20*+07'43*+31'08*+08'17* = 59'49
 20  Kornacka, Hanna          06'42 +06'18 +08'00 +30'50 +08'13  = 60'03
 
A   Wariant   S-32-F  

M-ce Imię                     Czasy od lisa-do lisa                                                                              .
 21  Fica, Marianna           18'52*+25'39* = 44'31
 21  Fica, Adam               18'52*+25'39* = 44'31

  Kategoria   A   C   B  

K a t e g o r i a   C

C   Wariant   S-43-42-45-41-35-44-40-32-33-34-31-99-F  

M-ce Imię                     Czasy od lisa-do lisa                                                                              .
  1  Domostowicz, Michał      12'08 +02'20 +03'16 +03'02*+02'37*+06'14*+04'23 +07'26*+02'02*+02'02*+01'42*+02'21*+03'00* = 52'33
  2  Wdowiak, Robert          10'03*+03'35*+03'39 +03'37 +03'12 +06'47 +03'06*+08'04 +01'48 +02'04 +01'57 +02'23 +03'22  = 53'37
  3  Woliński, Benedykt       14'45 +02'26 +03'18 +03'00 +02'42 +06'11 +04'16 +07'33 +01'59 +02'08 +01'38 +02'22 +03'00  = 55'18
  4  Kubisiak, Witold         11'38 +02'14 +03'24*+07'42 +03'02 +06'46 +05'23 +08'34 +01'46 +01'26 +01'40 +02'07 +02'29  = 58'11
  5  Melon-Mika, Krzysztof    12'25 +03'16 +03'36 +08'46 +02'58 +07'36 +03'16 +09'31 +01'51 +02'19 +01'35 +02'32 +03'34  = 63'15
  6  Wierciński, Piotr        13'54 +03'52 +08'48 +04'37 +04'52 +08'59 +04'24 +11'02 +02'48 +02'07 +02'35 +03'40 +04'49  = 76'27
  7  Skorupa, Tomasz          16'15 +04'20 +04'08 +04'31 +03'52 +09'17 +08'15 +12'01 +02'45 +02'31 +02'32 +08'51 +03'32  = 82'50
  8  Pawłowska, Małgorzata    19'42 +02'44 +04'22 +05'55 +03'52 +09'11 +04'13 +11'00 +07'03 +03'35 +03'08 +05'25 +05'07  = 85'17
  9  Pawłowski, Andrzej       19'53 +02'48 +04'22 +05'51 +03'52 +08'56 +04'32 +10'55 +07'11 +03'25 +03'15 +05'26 +05'07  = 85'33
 10  Pijus, Łukasz            13'21 +02'06 +03'40 +18'20 +03'13 +08'12 +14'14 +12'46 +02'07 +03'03 +02'37 +04'36 +05'29  = 93'44
 11  Gola, Marek              22'20 +04'33 +04'45 +07'04 +03'57 +19'27 +05'10 +13'40 +03'09 +05'26 +20'06 +03'29 +07'56  =121'02
 
C   Wariant   S-45-41-35-44-40-32-33-34-31-99-F  

M-ce Imię                     Czasy od lisa-do lisa                                                                              .
 12  Paradowski, Błażej       44'35 +07'09 +05'51 +11'22 +05'11 +09'43 +03'02 +06'38 +19'30 +03'30 +06'28  =122'59
 
C   Wariant   S-43-42-34-31-99-F  

M-ce Imię                     Czasy od lisa-do lisa                                                                              .
 13  Dąbrowski, Michał        47'58 +16'44 +57'13 +20'02 +05'53 +06'22  =154'12

  Kategoria   A   C   B  

K a t e g o r i a   B

B   Wariant   S-32-45-42-43-44-33-34-35-99-F  

M-ce Imię                     Czasy od lisa-do lisa                                                                              .
  1  Sitek, Zdzisław          11'37 +08'55 +03'31*+07'47*+04'20*+07'54*+02'43*+04'30*+03'28*+05'15* = 60'00
  2  Jędrycha, Mariusz        08'33*+10'11*+07'34 +07'15 +06'41 +07'29 +03'35 +08'33 +02'37 +04'15  = 66'43
  3  Lisowska, Aleksandra     09'42 +11'47 +05'38 +07'24 +06'28 +09'29 +04'36 +06'39 +04'58 +08'52  = 75'33
  3  Kubisiak, Sławomir       09'42 +11'47 +05'38 +07'24 +06'28 +09'29 +04'36 +06'39 +04'58 +08'52  = 75'33
  3  Jędrycha, Barbara        09'42 +11'47 +05'38 +07'24 +06'28 +09'29 +04'36 +06'39 +04'58 +08'52  = 75'33
  6  Gołębiewska, Ewelina     15'19 +11'54 +06'22 +09'13 +03'30 +10'12 +03'16 +04'49 +04'45 +07'40  = 77'00
  7  Rutkowski, Michał        15'23 +11'53 +06'19 +09'12 +03'29 +10'14 +03'21 +04'48 +04'40 +07'45  = 77'04
  8  Niewęgłowska, Hania      10'32 +12'57 +06'52 +10'25 +04'36 +17'12 +03'02 +05'15 +07'22 +08'18  = 86'31
  9  Niewęgłowski, Piotr      11'03 +12'28 +06'49 +10'25 +04'38 +17'10 +02'59 +05'21 +07'21 +08'18  = 86'32
 10  Pociech, Kamila          10'38 +12'50 +06'54 +10'29 +04'44 +17'01 +03'02 +05'19 +07'35 +08'13  = 86'45
 11  Kraczkiewicz, Maciej     12'20 +14'10 +08'44 +15'02 +11'50 +17'33 +04'10 +04'08 +03'49 +08'02  = 99'48
 12  Kraczkiewicz, Anna       13'49 +13'59 +08'44 +14'09 +11'51 +17'15 +04'10 +04'07 +03'51 +07'56  = 99'51
 13  Kraczkiewicz, Pola       13'05 +14'29 +08'55 +14'39 +10'57 +17'36 +04'13 +04'06 +03'50 +08'07  = 99'57
 
B   Wariant   S-32-45-42-43-44-33-34-35-F  

M-ce Imię                     Czasy od lisa-do lisa                                                                              .
 14  Kraczkiewicz, Jakub      12'15*+14'08*+09'27*+14'31*+12'15*+17'13*+12'48 +07'03*+20'41* =120'21
 15  Kraczkiewicz, Iga        14'08 +13'47 +08'25 +14'35 +11'54 +17'45 +11'32*+07'46 +20'42  =120'34

  Kategoria   A   C   B  

Organizator: SSRS