Marszobieg SSRS - 2022.02.06
Uczestnik: BCAZaw
 101113=34

  Kategoria   B   C   A  

K a t e g o r i a   B

B   Wariant   S-45-33-41-35-34-31-99-F

M-ce Imię                     Czasy od lisa-do lisa                                                                              .
  1  Witkowski, Łukasz        04'06*+00'51*+06'51*+04'19*+03'29*+04'18*+05'10*+04'32* = 33'36
  2  Rutkowski, Michał        04'14 +00'49 +07'04 +04'28 +03'39 +04'16 +05'37 +05'16  = 35'23
  3  Gawałkiewicz, Łukasz     04'45 +00'41 +08'25 +05'15 +04'46 +04'53 +05'47 +06'25  = 40'57
  4  Sitek, Zdzisław          05'39 +01'10 +10'54 +07'12 +06'04 +07'14 +07'39 +08'27  = 54'19
  5  Jędrycha, Mariusz        06'20 +02'18 +12'15 +13'00 +10'04 +07'12 +08'30 +17'24  = 77'03
  6  Jędrycha, Barbara        07'20 +01'42 +12'36 +13'14 +10'27 +09'34 +14'20 +10'30  = 79'43
  7  Laskowska, Ewa           07'20 +01'39 +12'41 +13'08 +10'35 +09'32 +14'16 +10'37  = 79'48
  8  Bronisz, Renata          09'46 +02'50 +21'34 +08'34 +09'43 +25'37 +09'18 +13'09  =100'31
  9  Bronisz, Adam            09'40 +02'53 +21'36 +08'35 +09'37 +25'36 +09'55 +12'40  =100'32

  Kategoria   B   C   A  

K a t e g o r i a   C

C   Wariant   S-43-35-41-40-42-33-45-99-34-44-31-32-F

M-ce Imię                     Czasy od lisa-do lisa                                                                              .
  1  Domostowicz, Michał      01'25 +08'20*+03'15*+06'46 +00'49 +02'33 +01'15 +02'46 +04'52*+04'38*+02'24*+04'08*+05'51* = 49'02
  2  Wdowiak, Robert          01'35 +09'53 +03'23 +04'30*+00'52*+02'23*+01'10*+02'24*+06'07 +08'04 +02'52 +04'11 +06'00  = 53'24
  3  Kubisiak, Witold         01'18*+10'34 +03'14 +06'19 +00'58 +03'30 +01'06 +03'23 +06'12 +05'19 +02'24 +04'26 +05'26  = 54'09
  4  Melon-Mika, Krzysztof    01'50 +14'34 +03'41 +04'31 +01'05 +02'27 +01'23 +02'52 +09'45 +04'30 +02'38 +06'11 +07'02  = 62'29
  5  Pawłowski, Andrzej       02'05 +10'09 +03'57 +06'39 +00'59 +03'11 +01'29 +03'02 +06'01 +09'33 +03'03 +05'39 +06'55  = 62'42
  6  Skorupa, Tomasz          02'28 +11'01 +09'04 +07'01 +01'19 +04'08 +01'33 +03'40 +06'46 +06'10 +03'37 +05'30 +08'32  = 70'49
  7  Dąbrowski, Michał        02'19 +14'51 +05'02 +15'17 +02'30 +04'30 +02'09 +07'19 +10'18 +07'03 +04'18 +06'09 +07'30  = 89'15
 
C   Wariant   S-45-99-34-44-31-32-F

M-ce Imię                     Czasy od lisa-do lisa                                                                              .
  8  Foks, Ireneusz           68'25 +08'56 +15'58 +09'40 +06'57 +14'48 +17'47  =142'31

  Kategoria   B   C   A  

K a t e g o r i a   A

A   Wariant   S-43-45-33-42-40-31-99-F

M-ce Imię                     Czasy od lisa-do lisa                                                                              .
  1  Wojtczak-Luter, Anna     02'26 +03'42 +01'22 +03'23 +04'00*+05'57*+06'26*+06'21* = 33'37
  2  Gawałkiewicz, Danuta     02'20*+03'25*+01'27*+03'23*+04'47 +06'22 +08'30 +07'34  = 37'48
  2  Gawałkiewicz, Łucja      02'20*+03'25*+01'27*+03'23*+04'47 +06'22 +08'30 +07'34  = 37'48
  4  Wysocka, Anna            03'01 +04'44 +02'38 +04'25 +05'30 +08'09 +08'22 +08'54  = 45'43
  5  Witkowska, Anna          03'19 +05'01 +01'48 +04'18 +03'51 +07'51 +09'35 +11'48  = 47'31
  6  Witkowska, Aleksandra    03'10 +05'45 +02'32 +02'53 +05'15 +10'42 +09'25 +11'59  = 51'41
  7  Gołębiewska, Ewelina     02'59 +05'13 +01'47 +03'47 +03'52 +14'00 +09'36 +11'27  = 52'41
  8  Fica, Wojciech           04'55 +04'48 +01'07 +04'24 +04'43 +12'11 +12'38 +16'38  = 61'24
  9  Gawałkiewicz, Mieszko    03'12 +05'27 +02'18 +06'17 +04'52 +12'07 +12'39 +17'24  = 64'16
  9  Gawałkiewicz, Ula        03'14 +05'30 +02'13 +06'17 +04'49 +12'09 +12'40 +17'24  = 64'16

  Kategoria   B   C   A  

Organizator: SSRS