Marszobieg SSRS - 2022.04.10
Zawody: 10-04-2022
Uczestnik: CABZaw
 111010=31

  Kategoria   C   A   B  

K a t e g o r i a   C

C   Wariant   S-34-43-42-40-41-45-44-33-32-31-35-99-F

M-ce Imię                     Czasy od lisa-do lisa                                                                              .
  1  Kubisiak, Witold         06'27*+05'30*+01'24*+05'15*+03'20*+07'23*+02'30*+04'09*+02'11*+02'39*+04'02*+01'00*+01'00* = 46'50
  2  Melon-Mika, Krzysztof    09'03 +06'03 +02'17 +07'28 +03'37 +09'56 +03'29 +06'09 +02'38 +06'37 +05'15 +01'29 +01'31  = 65'32
  3  Rutkowski, Michał        09'07 +06'42 +01'36 +07'29 +04'08 +08'58 +03'59 +06'52 +02'35 +04'02 +16'22 +01'33 +01'35  = 74'58
  4  Pijus, Łukasz            09'12 +09'27 +02'58 +06'47 +05'16 +11'57 +11'29 +07'40 +03'04 +05'49 +06'39 +01'32 +01'52  = 83'42
  5  Dąbrowski, Michał        13'04 +10'44 +03'34 +06'36 +05'14 +15'51 +07'12 +07'56 +04'39 +06'16 +08'46 +03'34 +02'08  = 95'34
 
C   Wariant   S-34-43-42-40-41-45-44-33-31-F

M-ce Imię                     Czasy od lisa-do lisa                                                                              .
  6  Kulicka, Agata           08'31 +06'57 +01'03 +06'33 +03'24 +08'48 +03'02 +05'38 +03'43 +10'30  = 58'09
 
C   Wariant   S-34-43-42-40-41-45-44-33-32-F

M-ce Imię                     Czasy od lisa-do lisa                                                                              .
  7  Gola, Marek              31'59 +14'19 +06'13 +13'48 +07'18 +17'26 +07'28 +10'07 +10'08 +47'21  =166'07

  Kategoria   C   A   B  

K a t e g o r i a   A

A   Wariant   S-31-32-33-34-40-41-35-99-F

M-ce Imię                     Czasy od lisa-do lisa                                                                              .
  1  Gawałkiewicz, Mieszko    02'59*+09'56 +04'25*+05'56*+06'23*+05'21*+08'11*+02'02*+01'26* = 46'39
  2  Gawałkiewicz, Łucja      04'24 +09'55 +04'26 +05'56 +06'23 +05'17 +08'19 +01'59 +01'37  = 48'16
  3  Nowak, Adam              04'35 +08'17*+05'06 +18'01 +04'43 +07'11 +08'48 +03'13 +03'17  = 63'11
  4  Pawłowska, Małgorzata    08'50 +08'09 +05'08 +17'40 +05'09 +06'58 +08'52 +03'16 +03'12  = 67'14
  5  Janeczek, Edyta          08'51 +08'06 +05'17 +17'53 +04'53 +07'09 +08'49 +03'10 +03'08  = 67'16
 
A   Wariant   S-33-34-41-35-F

M-ce Imię                     Czasy od lisa-do lisa                                                                              .
  6  Witkowska, Anna          50'15 +08'52 +15'32*+14'03*+06'30* = 95'12
  7  Witkowska, Aleksandra    50'10*+08'50*+15'49 +13'58 +06'29  = 95'16

  Kategoria   C   A   B  

K a t e g o r i a   B

B   Wariant   S-31-33-44-45-34-40-41-35-99-F

M-ce Imię                     Czasy od lisa-do lisa                                                                              .
  1  Zakrzewski, Piotr        08'01 +04'37 +07'22 +03'27 +04'52 +02'51*+04'36*+06'23*+01'54*+01'31* = 45'34
  2  Wasiliew, Anatoli        02'15*+05'08*+07'51*+04'18*+05'34*+09'27 +04'04 +07'07 +01'59 +03'52  = 51'35
  3  Gawałkiewicz, Łukasz     10'14 +08'48 +08'19 +04'40 +05'40 +03'40 +05'23 +07'15 +01'42 +01'39  = 57'20
  4  Sitek, Zdzisław          04'00 +06'41 +10'23 +04'42 +07'43 +04'45 +06'52 +07'58 +02'24 +02'25  = 57'53
  5  Kraczkiewicz, Jakub      04'43 +08'25 +11'14 +07'00 +07'35 +04'50 +06'03 +08'30 +02'51 +02'15  = 63'26
  6  Jędrycha, Mariusz        20'19 +08'09 +11'11 +05'16 +15'26 +06'13 +05'39 +08'46 +02'06 +02'16  = 85'21
  7  Rejman, Michał           10'51 +09'36 +12'07 +16'59 +10'37 +06'03 +09'25 +15'01 +03'25 +03'22  = 97'26
  8  Rejman, Agata            11'17 +09'14 +12'15 +16'52 +10'38 +06'02 +09'30 +14'30 +03'51 +03'25  = 97'34
  9  Lisowska, Aleksandra     20'46 +09'08 +15'15 +07'17 +34'06 +07'05 +08'37 +12'30 +04'38 +03'14  =122'36
 10  Jędrycha, Barbara        20'57 +08'54 +15'45 +07'06 +33'56 +07'44 +07'50 +12'42 +04'36 +03'11  =122'41

  Kategoria   C   A   B  

Organizator: SSRS