Z mapą i elektromiką przez las - 2022.07.03
międzyczasy dla tras na orientację

  Kategoria   A   B   C  

K a t e g o r i a   A


M-ce Imię                     Czasy od lisa-do lisa                                                                              .
  1  Gawałkiewicz, Mieszko    01'15*+05'32*+04'49*+02'42*+05'52*+02'54*+01'43* = 24'47
  2  Głuchowski, Krzysztof    06'15 +04'32 +11'49 +11'42 +21'52 +13'54 +03'43  = 73'47
  2  Głuchowska, Małgorzata   06'15 +04'32 +11'49 +11'42 +21'52 +13'54 +03'43  = 73'47
  2  Głuchowska, Katarzyna    06'15 +04'32 +11'49 +11'42 +21'52 +13'54 +03'43  = 73'47
  2  Głuchowska, Ewa          06'15 +04'32 +11'49 +11'42 +21'52 +13'54 +03'43  = 73'47
  2  Głuchowski, Wojciech     06'15 +04'32 +11'49 +11'42 +21'52 +13'54 +03'43  = 73'47
 

M-ce Imię                     Czasy od lisa-do lisa                                                                              .
  7  Moczydlowska, Julia      06'15*+26'49*+17'43* = 50'47
  7  Moczydlowski, Jakub      06'15*+26'49*+17'43* = 50'47
  7  Moczydlowska, Monika     06'15*+26'49*+17'43* = 50'47

  Kategoria   A   B   C  

K a t e g o r i a   B


M-ce Imię                     Czasy od lisa-do lisa                                                                              .
  1  Wojtczak-Luter, Anna     01'16*+09'06 +06'07 +05'05*+05'19*+10'07 +08'53 +07'52 +04'35*+01'42* = 60'02
  2  Deszcz, Stanisław        01'18 +08'55 +06'03*+05'19 +05'31 +09'25*+08'56*+08'17*+04'36*+01'49  = 60'09
  3  Gawałkiewicz, Łukasz     01'19 +08'25 +06'34 +08'07 +06'02 +16'01 +07'35 +05'56 +01'36 +01'33  = 63'08
  4  Sitek, Zdzisław          02'06 +07'11*+07'01 +07'00 +06'56 +15'43 +08'30 +07'31 +02'56 +02'10  = 67'04
  5  Janeczek, Edyta          03'44 +14'33 +08'35 +08'45 +12'23 +14'24 +13'35 +09'50 +04'41 +04'02  = 94'32
  6  Pawłowska, Małgorzata    03'37 +14'15 +08'53 +08'23 +12'27 +14'47 +13'30 +09'49 +04'49 +04'03  = 94'33
  7  Nowak, Adam              03'34 +13'58 +08'55 +08'58 +11'39 +15'25 +13'21 +09'54 +04'25 +04'26  = 94'35
  7  Pawłowski, Andrzej       03'52 +13'56 +08'35 +09'05 +12'27 +14'38 +13'28 +09'47 +04'29 +04'18  = 94'35
 

M-ce Imię                     Czasy od lisa-do lisa                                                                              .
  9  Topolska, Marzena        04'44*+12'02*+46'44* = 63'30
 10  Dziubiński, Eryk         04'49 +12'03 +46'39  = 63'31

  Kategoria   A   B   C  

K a t e g o r i a   C


M-ce Imię                     Czasy od lisa-do lisa                                                                              .
  1  Kubisiak, Witold         01'14*+10'09*+05'46*+07'16*+08'07*+03'26*+05'48*+04'38*+03'47*+05'34*+03'51*+01'17*+01'10* = 62'03
  2  Rutkowski, Michał        02'07 +10'42 +06'15 +09'05 +05'58 +04'33 +08'31 +07'25 +05'36 +07'02 +05'59 +02'32 +01'35  = 77'20
  3  Zakrzewski, Piotr        02'19 +10'46 +06'16 +08'16 +06'44 +05'06 +07'11 +05'31 +05'08 +06'34 +08'03 +03'47 +02'12  = 77'53
  4  Gola, Marek              02'06 +10'31 +06'17 +09'05 +06'24 +04'32 +08'08 +07'33 +06'12 +06'52 +06'34 +04'06 +01'33  = 79'53
 

M-ce Imię                     Czasy od lisa-do lisa                                                                              .
  5  Chyłkowski, Marcin       09'49*+05'47*+10'15*+17'17*+05'11*+05'08*+06'44*+04'05* = 64'16
  5  Chyłkowski, Filip        09'49*+05'47*+10'15*+17'17*+05'11*+05'08*+06'44*+04'05* = 64'16
  5  Chyłkowski, Michał       09'49*+05'47*+10'15*+17'17*+05'11*+05'08*+06'44*+04'05* = 64'16
 

M-ce Imię                     Czasy od lisa-do lisa                                                                              .
  8  Kubak, Wojciech          09'38*+51'43*+04'47* = 66'08
  8  Kubak, Gracjana          09'38*+51'43*+04'47* = 66'08

  Kategoria   A   B   C  

Organizator: SSRS