Z mapą i elektromiką przez las - 2022.07.17
Zawody: 17-07-2022
Uczestnik: CABR
 19251232

  Kategoria   C   A   B  

K a t e g o r i a   C


M-ce Imię                     Czasy od lisa-do lisa                                                                              .
  1  Kubisiak, Witold         00'45*+02'11*+02'57*+05'46*+10'28*+08'08*+02'00*+02'42*+03'56*+02'50*+05'05*+02'46*+02'13* = 51'47
  2  Rutkowski, Michał        01'14 +02'24 +04'04 +06'06 +09'34 +08'52 +07'23 +03'25 +05'37 +03'45 +10'15 +03'08 +02'50  = 68'37
  3  Wierciński, Piotr        02'05 +02'46 +04'24 +07'00 +10'47 +09'39 +03'40 +03'55 +08'18 +06'24 +07'34 +04'16 +03'21  = 74'09
  4  Kunikowski, Tomasz       02'34 +02'54 +05'16 +08'51 +11'51 +12'34 +04'17 +03'57 +05'57 +05'11 +08'10 +04'16 +03'33  = 79'21
  5  Zakrzewski, Piotr        01'13 +02'30 +04'17 +07'19 +10'06 +11'42 +03'40 +02'59 +21'36 +04'00 +07'19 +03'36 +02'33  = 82'50
  6  Dąbrowski, Michał        02'11 +03'53 +06'11 +10'27 +12'30 +24'01 +03'45 +09'24 +10'42 +05'27 +08'22 +06'25 +03'14  =106'32
  6  Pawelczak, Iwona         02'11 +03'53 +06'11 +10'27 +12'30 +24'01 +03'45 +09'24 +10'42 +05'27 +08'22 +06'25 +03'14  =106'32
  8  Bronisz, Adam            04'12 +11'16 +07'27 +15'57 +18'02 +19'01 +02'50 +04'12 +10'43 +07'39 +17'31 +08'51 +09'08  =136'49
  8  Bronisz, Bogna           04'12 +11'16 +07'27 +15'57 +18'02 +19'01 +02'50 +04'12 +10'43 +07'39 +17'31 +08'51 +09'08  =136'49
  8  Bronisz, Renata          04'12 +11'16 +07'27 +15'57 +18'02 +19'01 +02'50 +04'12 +10'43 +07'39 +17'31 +08'51 +09'08  =136'49
 

M-ce Imię                     Czasy od lisa-do lisa                                                                              .
 11  Chyłkowski, Michał       01'45*+04'11*+05'57*+10'46*+11'28*+07'08*+06'00*+04'42*+09'50* = 61'47
 11  Chyłkowski, Marcin       01'45*+04'11*+05'57*+10'46*+11'28*+07'08*+06'00*+04'42*+09'50* = 61'47
 11  Chyłkowski, Filip        01'45*+04'11*+05'57*+10'46*+11'28*+07'08*+06'00*+04'42*+09'50* = 61'47
 

M-ce Imię                     Czasy od lisa-do lisa                                                                              .
 14  Kubak, Gracjana          03'15*+08'17*+45'02*+02'37* = 59'11
 14  Kubak, Wojciech          03'15*+08'17*+45'02*+02'37* = 59'11

  Kategoria   C   A   B  

K a t e g o r i a   A


M-ce Imię                     Czasy od lisa-do lisa                                                                              .
  1  Witkowski, Łukasz        02'14 +04'25*+02'06*+04'48*+04'20*+01'00* = 18'53
  2  Gawałkiewicz, Mieszko    02'14 +09'17 +02'11 +11'18 +05'42 +01'27  = 32'09
  3  Gawałkiewicz, Łucja      02'01*+08'50 +04'44 +07'06 +13'34 +01'39  = 37'54
  4  Witkowska, Anna          03'51 +08'55 +04'28 +07'30 +13'27 +02'37  = 40'48
  5  Witkowska, Aleksandra    05'26 +09'03 +04'39 +07'27 +13'12 +01'54  = 41'41
  6  Głuchowska, Ewa          08'28 +54'05 +04'05 +06'58 +09'13 +08'10  = 90'59
  6  Głuchowska, Katarzyna    08'28 +54'05 +04'05 +06'58 +09'13 +08'10  = 90'59
  6  Głuchowska, Małgorzata   08'28 +54'05 +04'05 +06'58 +09'13 +08'10  = 90'59
  6  Głuchowski, Krzysztof    08'28 +54'05 +04'05 +06'58 +09'13 +08'10  = 90'59
  6  Głuchowski, Wojciech     08'28 +54'05 +04'05 +06'58 +09'13 +08'10  = 90'59
 11  Moczydlowska, Julia      03'30 +05'03 +08'35 +11'29 +60'09 +07'56  = 96'42
 11  Moczydlowska, Monika     03'30 +05'03 +08'35 +11'29 +60'09 +07'56  = 96'42
 11  Moczydlowski, Jakub      03'30 +05'03 +08'35 +11'29 +60'09 +07'56  = 96'42
 

M-ce Imię                     Czasy od lisa-do lisa                                                                              .
     Sitek, Zdzisław          63'14* = 63'14
     Sitek, Bożena            63'14* = 63'14

  Kategoria   C   A   B  

K a t e g o r i a   B


M-ce Imię                     Czasy od lisa-do lisa                                                                              .
  1  Wąsiewicz, Urszula       01'41 +00'15*+05'56*+05'38*+02'17*+03'50*+05'13*+03'59*+06'34*+03'14* = 38'37
  2  Wąsiewicz, Marzena       02'48 +01'22 +08'02 +07'47 +02'44 +04'53 +07'09 +05'52 +07'02 +04'07  = 51'46
  3  Gawałkiewicz, Łukasz     02'25 +00'12 +07'25 +06'03 +02'11 +04'13 +16'04 +04'56 +05'41 +03'12  = 52'22
  4  Wąsiewicz, Piotr         02'34 +00'47 +08'23 +08'24 +02'43 +04'40 +08'08 +06'25 +08'01 +05'14  = 55'19
  5  Dąbrowski, Filip         01'37*+08'45 +07'10 +06'04 +02'28 +08'44 +07'17 +05'45 +06'18 +04'33  = 58'41
  6  Walczak, Filip           03'00 +01'29 +18'53 +07'31 +03'22 +03'55 +30'26 +13'48 +09'11 +02'49  = 94'24
  7  Pawłowska, Małgorzata    03'38 +02'27 +14'20 +14'44 +07'36 +09'46 +29'09 +17'33 +09'36 +05'06  =113'55
  7  Pawłowska, Antonina      03'38 +02'27 +14'20 +14'15 +08'02 +09'49 +29'08 +17'43 +09'31 +05'02  =113'55
  9  Pawłowski, Andrzej       03'46 +02'29 +14'23 +15'27 +06'47 +09'53 +28'54 +18'25 +09'31 +04'28  =114'03

  Kategoria   C   A   B  

Organizator: SSRS