Z mapą i elektromiką przez las - 2022.08.14
Zawody: 14-08-2022
Uczestnik: ABCR
 29211724

  Kategoria   A   B   C  

K a t e g o r i a   A


M-ce Imię                     Czasy od lisa-do lisa                                                                              .
  1  Gawałkiewicz, Mieszko    02'20*+03'26*+03'41*+03'24*+10'47*+05'32*+01'41* = 30'51
  2  Nowak, Adam              05'46 +02'21 +04'27 +04'22 +09'37 +03'00 +01'24  = 30'57
  3  Głuchowska, Ewa          08'10 +09'36 +04'24 +06'41 +23'48 +06'31 +05'43  = 64'53
  3  Głuchowska, Katarzyna    08'10 +09'36 +04'24 +06'41 +23'48 +06'31 +05'43  = 64'53
  3  Głuchowska, Małgorzata   08'10 +09'36 +04'24 +06'41 +23'48 +06'31 +05'43  = 64'53
  3  Głuchowski, Krzysztof    08'10 +09'36 +04'24 +06'41 +23'48 +06'31 +05'43  = 64'53
  3  Głuchowski, Wojciech     08'10 +09'36 +04'24 +06'41 +23'48 +06'31 +05'43  = 64'53
 

M-ce Imię                     Czasy od lisa-do lisa                                                                              .
  8  Witkowska, Anna          05'39*+07'16*+11'20*+06'32*+35'00*+02'33* = 68'20
  9  Witkowska, Aleksandra    06'59 +07'03 +11'37 +06'41 +34'22 +03'03  = 69'45
 

M-ce Imię                     Czasy od lisa-do lisa                                                                              .
 10  Sitek, Przemysław        42'10*+16'04*+04'33*+11'29*+04'46* = 79'02
 10  Sitek, Bożena            42'10*+16'04*+04'33*+11'29*+04'46* = 79'02
 10  Sitek, Mateusz           42'10*+16'04*+04'33*+11'29*+04'46* = 79'02
 10  Sitek, Małgorzata        42'10*+16'04*+04'33*+11'29*+04'46* = 79'02
 

M-ce Imię                     Czasy od lisa-do lisa                                                                              .
 14  Jakubowski, Wiktor       29'51*+14'19*+12'15*+04'34* = 60'59
 14  Jakubowski, Jerzy        29'51*+14'19*+12'15*+04'34* = 60'59
 14  Jakubowska, Natalia      29'51*+14'19*+12'15*+04'34* = 60'59
 14  Jakubowska, Monika       29'51*+14'19*+12'15*+04'34* = 60'59
 14  Kubisiak, Ewa            29'51*+14'19*+12'15*+04'34* = 60'59
 

M-ce Imię                     Czasy od lisa-do lisa                                                                              .
 19  Sajnóg, Jan              06'49*+12'32*+66'00* = 85'21
 19  Kubisiak, Marek          06'49*+12'32*+66'00* = 85'21
 19  Sajnóg, Tomasz           06'49*+12'32*+66'00* = 85'21
 19  Sajnóg, Agnieszka        06'49*+12'32*+66'00* = 85'21
 19  Sajnóg, Mateusz          06'49*+12'32*+66'00* = 85'21
 

M-ce Imię                     Czasy od lisa-do lisa                                                                              .
 24  Kulicka, Agata           10'46 +11'11  = 21'57

  Kategoria   A   B   C  

K a t e g o r i a   B


M-ce Imię                     Czasy od lisa-do lisa                                                                              .
  1  Witkowski, Łukasz        05'40 +05'23 +01'23 +10'36 +05'48 +06'30 +02'06 +05'10 +05'24*+01'37* = 49'37
  2  Sitek, Zdzisław          02'46*+03'38*+02'08*+04'26*+08'07*+09'38*+03'46*+08'05*+08'47 +01'27  = 52'48
  3  Saganowska, Aleksandra   03'32 +06'28 +03'40 +07'07 +07'59 +09'40 +05'01 +07'30 +09'40 +01'53  = 62'30
  4  Saganowski, Rafał        03'38 +06'29 +03'33 +07'12 +08'00 +09'40 +04'42 +07'48 +09'41 +01'52  = 62'35
  5  Moczydlowska, Julia      04'48 +04'38 +04'03 +07'31 +11'47 +15'42 +06'27 +13'40 +10'27 +01'43  = 80'46
  5  Moczydlowska, Monika     04'48 +04'38 +04'03 +07'31 +11'47 +15'42 +06'27 +13'40 +10'27 +01'43  = 80'46
  5  Moczydlowski, Jakub      04'48 +04'38 +04'03 +07'31 +11'47 +15'42 +06'27 +13'40 +10'27 +01'43  = 80'46
 

M-ce Imię                     Czasy od lisa-do lisa                                                                              .
  8  Kowalczyk, Krzysztof     11'05*+21'27*+06'08*+05'37*+20'32*+13'13*+03'42*+07'49*+09'45*+03'37* =102'55
  8  Marat, Mikołaj           11'05*+21'27*+06'08*+05'37*+20'32*+13'13*+03'42*+07'49*+09'45*+03'37* =102'55
  8  Marat, Zbigniew          11'05*+21'27*+06'08*+05'37*+20'32*+13'13*+03'42*+07'49*+09'45*+03'37* =102'55
 

M-ce Imię                     Czasy od lisa-do lisa                                                                              .
 11  Kubak, Wojciech          05'42*+34'40*+03'20* = 43'42
 11  Kubak, Gracjana          05'42*+34'40*+03'20* = 43'42
 11  Kubak, Maciej            05'42*+34'40*+03'20* = 43'42

  Kategoria   A   B   C  

K a t e g o r i a   C


M-ce Imię                     Czasy od lisa-do lisa                                                                              .
  1  Kunikowski, Tomasz       01'21 +04'50 +05'35 +04'42 +03'08 +04'55 +03'01 +01'02 +03'50 +03'25*+02'59*+01'07*+02'38* = 42'33
  2  Kubisiak, Witold         01'09*+01'57*+07'07*+03'27*+03'14*+04'54*+03'19*+01'35*+04'43*+05'31 +02'35 +01'36 +02'57  = 44'04
  3  Tomecki, Tomasz          03'30 +02'21 +07'40 +04'04 +02'40 +05'27 +03'23 +02'14 +06'44 +04'26 +02'52 +01'33 +03'31  = 50'25
  4  Deszcz, Stanisław        01'57 +04'54 +11'25 +05'39 +09'15 +09'34 +04'52 +03'32 +08'29 +07'03 +05'43 +05'40 +04'29  = 82'32
  5  Rutkowski, Michał        02'18 +03'17 +19'47 +07'56 +11'13 +07'46 +04'26 +02'26 +06'13 +11'04 +05'18 +08'06 +04'36  = 94'26
  6  Gola, Marek              02'17 +03'17 +19'43 +08'02 +11'13 +07'48 +04'23 +02'31 +06'16 +10'49 +05'45 +08'24 +04'02  = 94'30
  7  Chyłkowski, Filip        10'58 +05'37 +17'47 +07'26 +06'43 +09'46 +05'26 +05'26 +08'13 +06'04 +05'05 +04'19 +03'35  = 96'25
  7  Chyłkowski, Marcin       10'58 +05'37 +17'47 +07'26 +06'43 +09'46 +05'26 +05'26 +08'13 +06'04 +05'05 +04'19 +03'35  = 96'25
  7  Chyłkowski, Michał       10'58 +05'37 +17'47 +07'26 +06'43 +09'46 +05'26 +05'26 +08'13 +06'04 +05'05 +04'19 +03'35  = 96'25
 

M-ce Imię                     Czasy od lisa-do lisa                                                                              .
 10  Dąbrowski, Michał        03'44*+04'48*+25'53*+09'30*+08'29*+16'20 +05'59*+04'34*+09'30*+07'54*+06'00 +05'23* =108'04
 11  Pawelczak, Iwona         03'54 +04'51 +25'48 +09'43 +08'46 +15'40*+06'05 +04'30*+09'33 +07'51*+05'59*+05'26  =108'06

  Kategoria   A   B   C  

Organizator: SSRS