Z mapą i elektroniką przez las - 2022.11.20
Zawody: 20-11-2022
Uczestnik: ABCRZaw
 2915158=67

  Kategoria   A   B   C   R  

K a t e g o r i a   A


M-ce Imię                     Czasy od lisa-do lisa                                                                              .
  1  Gawałkiewicz, Łucja      05'27 +06'28 +11'40*+08'16*+04'12*+01'48* = 37'51
  2  Gawałkiewicz, Mieszko    03'47*+04'40*+16'42 +06'54 +12'40 +01'50  = 46'33
  3  Witkowski, Łukasz        05'22 +07'33 +12'54 +16'34 +09'17 +02'25  = 54'05
  4  Witkowska, Anna          05'46 +08'30 +12'37 +17'03 +09'25 +02'44  = 56'05
  5  Witkowska, Katarzyna     05'45 +08'28 +12'50 +25'34 +04'51 +02'14  = 59'42
  5  Witkowska, Aleksandra    05'45 +08'28 +12'50 +25'34 +04'51 +02'14  = 59'42
  7  Jakubowska, Monika       07'51 +09'37 +14'22 +24'12 +05'32 +03'10  = 64'44
  7  Jakubowska, Natalia      07'51 +09'37 +14'22 +24'12 +05'32 +03'10  = 64'44
  7  Jakubowski, Jerzy        07'51 +09'37 +14'22 +24'12 +05'32 +03'10  = 64'44
  7  Jakubowski, Wiktor       07'51 +09'37 +14'22 +24'12 +05'32 +03'10  = 64'44
 11  Bonatowski, Igor         05'48 +07'31 +11'55 +43'08 +05'47 +02'05  = 76'14
 11  Bonatowska, Katarzyna    05'48 +07'31 +11'55 +43'08 +05'47 +02'05  = 76'14
 13  Głuchowska, Ewa          07'08 +30'35 +18'17 +12'02 +06'09 +02'55  = 77'06
 13  Głuchowska, Katarzyna    07'08 +30'35 +18'17 +12'02 +06'09 +02'55  = 77'06
 13  Głuchowska, Małgorzata   07'08 +30'35 +18'17 +12'02 +06'09 +02'55  = 77'06
 13  Głuchowski, Krzysztof    07'08 +30'35 +18'17 +12'02 +06'09 +02'55  = 77'06
 13  Głuchowski, Wojciech     07'08 +30'35 +18'17 +12'02 +06'09 +02'55  = 77'06
 18  Dybowski, Mateusz        14'51 +08'25 +19'01 +23'01 +08'54 +02'57  = 77'09
 18  Dybowska, Kinga          14'51 +08'25 +19'01 +23'01 +08'54 +02'57  = 77'09
 18  Dybowska, Wiktoria       14'51 +08'25 +19'01 +23'01 +08'54 +02'57  = 77'09
 18  Dybowska, Izabela        14'51 +08'25 +19'01 +23'01 +08'54 +02'57  = 77'09
 18  Dybowski, Marcel         14'51 +08'25 +19'01 +23'01 +08'54 +02'57  = 77'09

  Kategoria   A   B   C   R  

K a t e g o r i a   B


M-ce Imię                     Czasy od lisa-do lisa                                                                              .
  1  Gawałkiewicz, Łukasz     03'14*+08'02 +07'57*+04'34*+07'28*+05'14*+05'40*+02'38*+01'15* = 46'02
  2  Jędrycha, Mariusz        04'57 +07'00 +16'16 +04'36 +08'02 +05'43 +05'40 +03'34 +01'11  = 56'59
  3  Sitek, Zdzisław          04'20 +07'51 +09'27 +06'23 +09'46 +07'13 +08'02 +03'44 +01'12  = 57'58
  4  Kowalczyk, Krzysztof     03'47 +05'48 +10'27 +05'13 +11'37 +06'41 +10'32 +04'00 +01'07  = 59'12
  4  Marat, Mikołaj           03'48 +05'42*+10'33 +05'36 +11'16 +07'01 +10'16 +03'42 +01'18  = 59'12
  6  Laskowski, Marek         07'28 +09'37 +13'06 +09'15 +21'46 +12'24 +15'32 +05'48 +03'39  = 98'35
  6  Jędrycha, Barbara        07'28 +09'37 +13'06 +09'15 +21'46 +12'24 +15'32 +05'48 +03'39  = 98'35
  6  Laskowska, Iwonna        07'28 +09'37 +13'06 +09'15 +21'46 +12'24 +15'32 +05'48 +03'39  = 98'35
  6  Laskowska, Ewa           07'28 +09'37 +13'06 +09'15 +21'46 +12'24 +15'32 +05'48 +03'39  = 98'35

  Kategoria   A   B   C   R  

K a t e g o r i a   C


M-ce Imię                     Czasy od lisa-do lisa                                                                              .
  1  Kubisiak, Marek          02'03 +03'10 +04'15 +06'17 +04'25 +02'07*+03'43*+03'04*+08'42*+02'22*+04'21*+04'36*+02'55* = 52'00
  2  Kubisiak, Witold         01'28 +02'23*+04'26*+10'42 +04'11 +04'11 +03'44 +02'15 +08'39 +02'10 +04'21 +04'16 +02'16  = 55'02
  3  Kulicka, Agata           01'11*+03'45 +04'29 +06'02*+04'39 +03'34 +04'23 +03'25 +09'44 +02'37 +04'48 +04'48 +03'07  = 56'32
  4  Domostowicz, Michał      02'05 +02'54 +04'35 +06'19 +04'09*+03'44 +04'16 +03'32 +21'54 +03'52 +05'29 +06'07 +03'31  = 72'27
  5  Pijus, Łukasz            02'08 +03'33 +06'06 +19'45 +05'03 +03'34 +05'56 +07'46 +13'30 +03'32 +05'28 +05'50 +04'03  = 86'14
  6  Brzeźiński, Grzegorz     01'53 +05'29 +05'37 +10'00 +06'28 +03'55 +04'58 +07'07 +18'32 +07'58 +07'24 +09'21 +04'17  = 92'59
  6  Nowak, Adam              01'59 +05'21 +05'32 +10'09 +06'23 +03'42 +05'29 +06'42 +19'05 +07'13 +07'44 +09'33 +04'07  = 92'59
  8  Brzeźińska, Agnieszka    02'13 +05'18 +05'36 +10'05 +06'26 +03'42 +05'29 +06'45 +18'53 +07'33 +07'37 +09'28 +04'12  = 93'17
  9  Stencel, Emilia          09'29 +05'26 +05'35 +07'07 +04'58 +04'36 +05'23 +05'30 +24'22 +05'31 +05'40 +07'03 +03'44  = 94'24
 10  Gola, Marek              05'09 +03'58 +06'53 +07'48 +05'49 +04'46 +06'15 +05'37 +16'44 +14'30 +05'33 +09'50 +04'07  = 96'59
 11  Brzeźiński, Michał       02'03 +05'14 +05'22 +10'09 +06'25 +03'06 +04'11 +04'04 +36'30 +04'43 +06'15 +06'59 +03'10  = 98'11
 12  Stencel, Marcin          10'22 +05'32 +07'12 +11'29 +07'19 +06'27 +07'37 +09'01 +17'13 +04'19 +07'28 +08'06 +04'59  =107'04
 13  Pawelczak, Iwona         03'48 +05'44 +06'07 +14'36 +05'48 +05'14 +11'27 +05'48 +43'21 +09'07 +08'19 +08'07 +06'39  =134'05
 14  Dąbrowski, Michał        03'51 +05'51 +05'56 +14'29 +05'53 +05'02 +11'33 +06'01 +43'15 +09'03 +08'33 +07'27 +07'15  =134'09

  Kategoria   A   B   C   R  

K a t e g o r i a   R


M-ce Imię                     Czasy od lisa-do lisa                                                                              .
  1  Chyłkowski, Marcin       37'32* = 37'32
  2  Kubak, Wojciech          38'51  = 38'51
  3  Chyłkowski, Michał       45'21  = 45'21
  4  Chyłkowski, Filip        50'22  = 50'22
  5  Kubak, Gracjana          62'18  = 62'18
  6  Kubak, Maciej            62'19  = 62'19
  7  Krochmal, Dariusz        73'31  = 73'31
  8  Krochmal, Maria          73'32  = 73'32

  Kategoria   A   B   C   R  

Organizator: SSRS