Puchar Prezydenta Miasta Skierniewice II Puchar Skierniewic w Radioorientacji Sportowej konkurencje: klasyk UKF i FOX 3,5 Mhz | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 14-04-2018 od godziny 10.20 | ||||||||||||||||||||
Pasmo/Limit: | 2+80-m-Band / 120 min | ||||||||||||||||||||
Uczestnik: | OPEN | K10 | M10 | K12 | K14 | K16 | K19 | K21 | K35 | K50 | M12 | M14 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Zaw | +Pom |
5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 9 | 5 | 10 | 4 | 5 | 6 | 2 | =84 | =84 |
Kategoria OPE K10 M10 K12 K14 K16 K19 K21 K35 K50 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70
OPE | K a t e g o r i a OPEN | OPE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 Ucz +++ Lisy 6 7 +++ Trasa >3050m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Wałczu-Piech, Wiktor | U_AS | 45'11 | 3 | 76 | |
2. | Malec, Nikola | U_AS | 37'16 | 2 | 80 | |
3. | Sudak, Oliwia | U_AS | 43'40 | 2 | 79 | |
SPW | Sierkowska, Marta | U_AS | DNF | 78 | ||
SPW | Bożek, Ewelina | U_AS | DNF | 77 | ||
Kategoria OPE K10 M10 K12 K14 K16 K19 K21 K35 K50 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
K10 | K a t e g o r i a K10 | K10 | ||||
3 Ucz +++ Lisy 6 7 +++ Trasa >3050m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Kuriata, Kinga | U_BŁ | 52'15 | 3 | 39 | |
2. | Pietrzyk, Maja | U_BŁ | 40'31 | 2 | 45 | |
SPW | Stachnik, Amelia | U_BŁ | DNF | 40 | ||
Kategoria OPE K10 M10 K12 K14 K16 K19 K21 K35 K50 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
M10 | K a t e g o r i a M10 | M10 | ||||
1 Ucz +++ Lisy 6 7 +++ Trasa >3050m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Usowski, Mateusz | U_BŁ | 63'15 | 2 | 43 | |
Kategoria OPE K10 M10 K12 K14 K16 K19 K21 K35 K50 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
K12 | K a t e g o r i a K12 | K12 | ||||
3 Ucz +++ Lisy 1 +++ Trasa >2960m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Sowa, Aniela | U_BŁ | 70'00 | 2 | 29 | |
2. | Chwalińska, Magdalena | U_BŁ | 92'34 | 2 | 41 | |
3. | Kamieniak, Alicja | U_BŁ | 63'02 | 1 | 42 | |
Kategoria OPE K10 M10 K12 K14 K16 K19 K21 K35 K50 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
K14 | K a t e g o r i a K14 | K14 | ||||
2 Ucz +++ Lisy 1 4 +++ Trasa >3690m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Marciniak, Adrianna | U_BŁ | 75'06 | 2 | 31 | |
2. | Wojtysiak, Paula | U_BŁ | 98'23 | 2 | 38 | |
Kategoria OPE K10 M10 K12 K14 K16 K19 K21 K35 K50 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
K16 | K a t e g o r i a K16 | K16 | ||||
8 Ucz +++ Lisy 2 3 4 +++ Trasa >4590m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Sarpilo, Migle | LTU | 68'23 | 4 | 35 | |
2. | Rutkowska, Magdalena | TSRS | 68'44 | 4 | 55 | |
3. | Miceviciute, Austeja | LTU | 71'56 | 4 | 34 | |
4. | Wiśniewska, Kamila | BSRS | 73'19 | 4 | 21 | |
5. | Stankiewicz, Weronika | U_AS | 84'30 | 4 | 70 | |
6. | Niedźwiecka, Sandra | U_AS | 94'37 | 4 | 89 | |
7. | Prężyna, Weronika | U_BŁ | 52'09 | 1 | 30 | |
SPW | x, x1 | LOKG | DNF | 58 | ||
Kategoria OPE K10 M10 K12 K14 K16 K19 K21 K35 K50 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
K19 | K a t e g o r i a K19 | K19 | ||||
5 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 +++ Trasa >5200m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Deptulska, Maria | TSRS | 62'43 | 5 | 51 | |
2. | Piela, Ewelina | U_AS | 93'49 | 5 | 71 | |
3. | Pietrzykowska, Dorota | BSRS | 108'19 | 5 | 20 | |
- | Kopecka, Monika | TSRS | 139'23 | 87 | ||
- | Ciepiałowska, Patrycja | TSRS | 124'23 | 86 | ||
Kategoria OPE K10 M10 K12 K14 K16 K19 K21 K35 K50 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
K21 | K a t e g o r i a K21 | K21 | ||||
3 Ucz +++ Lisy 1 2 3 5 +++ Trasa >5600m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Garczarek, Justyna | U_GS | 70'17 | 5 | 84 | |
SPW | Goderska, Weronika | TSRS | DNF | 3 | ||
SPW | Gołębiewska, Ewelina | SSRS | DNS | 66 | ||
Kategoria OPE K10 M10 K12 K14 K16 K19 K21 K35 K50 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
K35 | K a t e g o r i a K35 | K35 | ||||
3 Ucz +++ Lisy 1 2 3 5 +++ Trasa >5600m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Deptulska, Agnieszka | TSRS | 52'28 | 5 | 54 | |
2. | Pankratova, Marina | ROS | 61'43 | 5 | 32 | |
SPW | Moczydłowska, Monika | SSRS | DNS | 13 | ||
Kategoria OPE K10 M10 K12 K14 K16 K19 K21 K35 K50 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
K50 | K a t e g o r i a K50 | K50 | ||||
1 Ucz +++ Lisy 2 4 +++ Trasa >3570m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
SPW | Užienė, Sigita | LTU | DNF | 61 | ||
Kategoria OPE K10 M10 K12 K14 K16 K19 K21 K35 K50 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
M12 | K a t e g o r i a M12 | M12 | ||||
7 Ucz +++ Lisy 1 +++ Trasa >2960m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Piątek, Mikołaj | BSRS | 57'43 | 2 | 18 | |
2. | Kubisiak, Tomasz | SSRS | 62'47 | 2 | 16 | |
3. | Jaszczyk, Piotr | U_BŁ | 72'44 | 2 | 46 | |
4. | Józefowicz, Emil | U_BŁ | 87'49 | 2 | 47 | |
5. | Dąbrowski, Filip | SSRS | 38'41 | 1 | 5 | |
6. | Usowski, Damian | U_BŁ | 58'41 | 1 | 44 | |
7. | Parda, Franciszek | SSRS | 62'16 | 1 | 11 | |
Kategoria OPE K10 M10 K12 K14 K16 K19 K21 K35 K50 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
M14 | K a t e g o r i a M14 | M14 | ||||
2 Ucz +++ Lisy 1 3 5 +++ Trasa >3370m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Będziński, Szczepan | BSRS | 104'13 | 2 | 22 | |
SPW | Dąbrowski, Igor | SSRS | DNS | 65 | ||
Kategoria OPE K10 M10 K12 K14 K16 K19 K21 K35 K50 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
M16 | K a t e g o r i a M16 | M16 | ||||
9 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 +++ Trasa >5200m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Kuzia, Mateusz | U_BŁ | 59'27 | 5 | 28 | |
2. | Makowski, Dawid | U_AS | 74'55 | 5 | 73 | |
3. | Pijus, Hubert | SSRS | 76'12 | 5 | 10 | |
4. | Sowa, Oskar | U_BŁ | 76'28 | 5 | 48 | |
5. | Kubisiak, Witold | SSRS | 78'55 | 5 | 24 | |
6. | Gilewski, Szczepan | U_AS | 89'50 | 5 | 72 | |
7. | Parda, Antoni | SSRS | 96'34 | 5 | 9 | |
OVT | Głombek, Dawid | BSRS | 120'43 | 5 | 17 | |
SPW | x, x2 | LOKG | DNF | 59 | ||
Kategoria OPE K10 M10 K12 K14 K16 K19 K21 K35 K50 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
M19 | K a t e g o r i a M19 | M19 | ||||
5 Ucz +++ Lisy 2 3 4 5 +++ Trasa >5430m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Bonna, Oskar | TSRS | 66'26 | 5 | 4 | |
2. | Micor, Kacper | BSRS | 77'17 | 5 | 19 | |
3. | Pijus, Łukasz | SSRS | 105'35 | 5 | 6 | |
- | Lech, Mikołaj | TSRS | 119'45 | 88 | ||
SPW | Chyłkowski, Filip | SSRS | DNF | 12 | ||
Kategoria OPE K10 M10 K12 K14 K16 K19 K21 K35 K50 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
M21 | K a t e g o r i a M21 | M21 | ||||
10 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 5 +++ Trasa >5950m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Ławecki, Szymon | POGO | 37'44 | 6 | 85 | |
2. | Niedźwiecki, Patryk | U_AS | 57'37 | 6 | 75 | |
3. | Navickas, Julius | LTU | 60'43 | 6 | 2 | |
4. | Chyłkowski, Michał | SSRS | 63'14 | 6 | 14 | |
5. | Deptulski, Mateusz | TSRS | 71'00 | 6 | 52 | |
6. | Tamasevicius, Audrius | LTU | 96'38 | 6 | 62 | |
OVT | Grosman, Jan | U_AS | 132'00 | 6 | 74 | |
SPW | Rutkowski, Michał | SSRS | DNS | 67 | ||
SPW | Krzyminiewski, Marek | U_BŁ | DNF | 49 | ||
SPW | Chyłkowski, Marcin | SSRS | DNF | 15 | ||
Kategoria OPE K10 M10 K12 K14 K16 K19 K21 K35 K50 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
M40 | K a t e g o r i a M40 | M40 | ||||
4 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 +++ Trasa >5200m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Rutkowski, Remigiusz | TSRS | 68'06 | 5 | 56 | |
2. | Kubak, Wojciech | SSRS | 69'01 | 5 | 8 | |
SPW | Krzyminiewski, Sławomir | U_BŁ | DNF | 50 | ||
SPW | Dąbrowski, Jacek | SSRS | DNF | 64 | ||
Kategoria OPE K10 M10 K12 K14 K16 K19 K21 K35 K50 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
M50 | K a t e g o r i a M50 | M50 | ||||
5 Ucz +++ Lisy 1 3 4 5 +++ Trasa >4690m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Skudrickas, Algirdas | LTU | 34'41 | 5 | 36 | |
2. | Deptulski, Tomasz | TSRS | 51'19 | 5 | 53 | |
3. | Navickas, Egidijus | LTU | 53'53 | 5 | 37 | |
4. | Basys, Rimantas | LTU | 62'29 | 5 | 63 | |
5. | Kudinov, Aleksei | ROS | 81'24 | 5 | 33 | |
Kategoria OPE K10 M10 K12 K14 K16 K19 K21 K35 K50 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
M60 | K a t e g o r i a M60 | M60 | ||||
6 Ucz +++ Lisy 1 4 5 +++ Trasa >4480m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Maršalka, Arūnas | LTU | 44'25 | 4 | 26 | |
2. | Žukauskas, Artūras | LTU | 46'02 | 4 | 27 | |
3. | Mądrzynski, Zbigniew | LOKG | 61'33 | 4 | 60 | |
4. | Sitek, Zdzisław | SSRS | 64'19 | 4 | 7 | |
5. | Owczarski, Tomasz | WKSC | 90'19 | 4 | 23 | |
6. | Dominiak, Zdzisław | U_BŁ | 86'30 | 3 | 25 | |
Kategoria OPE K10 M10 K12 K14 K16 K19 K21 K35 K50 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
M70 | K a t e g o r i a M70 | M70 | ||||
2 Ucz +++ Lisy 4 5 +++ Trasa >3960m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Pietrzykowski, Władysław | BSRS | 51'00 | 3 | 1 | |
2. | Bykowski, Ryszard | KRAK | 70'38 | 3 | 57 |
Kategoria OPE K10 M10 K12 K14 K16 K19 K21 K35 K50 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70
Pomocnik | ||
---|---|---|
Organizator: SSRS |