Puchar Prezydenta Miasta Skierniewice II Puchar Skierniewic w Radioorientacji Sportowej konkurencje: klasyk KF i FOX 144 Mhz | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 15-04-2018 od godziny 9.00 | ||||||||||||||||||||
Pasmo/Limit: | 2+80-m-Band / 120 min | ||||||||||||||||||||
Uczestnik: | OPEN | K10 | M10 | K12 | K14 | K16 | K19 | K21 | K35 | K50 | M12 | M14 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Zaw | +Pom |
5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 9 | 5 | 10 | 4 | 5 | 6 | 2 | =84 | =84 |
Kategoria OPE K10 M10 K12 K14 K16 K19 K21 K35 K50 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70
OPE | K a t e g o r i a OPEN | OPE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 Ucz +++ Lisy 6 7 +++ Trasa >3140m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Malec, Nikola | U_AS | 35'46 | 3 | 80 | |
2. | Wałczu-Piech, Wiktor | U_AS | 44'18 | 3 | 76 | |
3. | Sudak, Oliwia | U_AS | 59'14 | 3 | 79 | |
SPW | Sierkowska, Marta | U_AS | DNF | 78 | ||
SPW | Bożek, Ewelina | U_AS | DNF | 77 | ||
Kategoria OPE K10 M10 K12 K14 K16 K19 K21 K35 K50 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
K10 | K a t e g o r i a K10 | K10 | ||||
3 Ucz +++ Lisy 6 7 +++ Trasa >3140m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Pietrzyk, Maja | U_BŁ | 33'27 | 3 | 45 | |
2. | Kuriata, Kinga | U_BŁ | 49'50 | 3 | 39 | |
SPW | Stachnik, Amelia | U_BŁ | DNF | 40 | ||
Kategoria OPE K10 M10 K12 K14 K16 K19 K21 K35 K50 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
M10 | K a t e g o r i a M10 | M10 | ||||
1 Ucz +++ Lisy 6 7 +++ Trasa >3140m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Usowski, Mateusz | U_BŁ | 35'37 | 3 | 43 | |
Kategoria OPE K10 M10 K12 K14 K16 K19 K21 K35 K50 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
K12 | K a t e g o r i a K12 | K12 | ||||
3 Ucz +++ Lisy 2 +++ Trasa >3270m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Sowa, Aniela | U_BŁ | 82'33 | 2 | 29 | |
2. | Kamieniak, Alicja | U_BŁ | 87'44 | 2 | 42 | |
3. | Chwalińska, Magdalena | U_BŁ | 97'41 | 2 | 41 | |
Kategoria OPE K10 M10 K12 K14 K16 K19 K21 K35 K50 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
K14 | K a t e g o r i a K14 | K14 | ||||
2 Ucz +++ Lisy 2 5 +++ Trasa >3300m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Wojtysiak, Paula | U_BŁ | 80'58 | 3 | 38 | |
2. | Marciniak, Adrianna | U_BŁ | 61'39 | 2 | 31 | |
Kategoria OPE K10 M10 K12 K14 K16 K19 K21 K35 K50 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
K16 | K a t e g o r i a K16 | K16 | ||||
8 Ucz +++ Lisy 2 3 5 +++ Trasa >4670m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Sarpilo, Migle | LTU | 40'08 | 4 | 35 | |
2. | Miceviciute, Austeja | LTU | 45'01 | 4 | 34 | |
3. | Niedźwiecka, Sandra | U_AS | 48'20 | 4 | 89 | |
4. | Wiśniewska, Kamila | BSRS | 64'25 | 4 | 21 | |
5. | Stankiewicz, Weronika | U_AS | 65'23 | 4 | 70 | |
6. | Prężyna, Weronika | U_BŁ | 80'08 | 4 | 30 | |
7. | Rutkowska, Magdalena | TSRS | 85'10 | 4 | 55 | |
SPW | x, x1 | LOKG | DNF | 58 | ||
Kategoria OPE K10 M10 K12 K14 K16 K19 K21 K35 K50 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
K19 | K a t e g o r i a K19 | K19 | ||||
5 Ucz +++ Lisy 1 3 4 5 +++ Trasa >4520m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Deptulska, Maria | TSRS | 56'30 | 5 | 51 | |
2. | Piela, Ewelina | U_AS | 69'40 | 5 | 71 | |
3. | Pietrzykowska, Dorota | BSRS | 102'18 | 4 | 20 | |
OVT | Ciepiałowska, Patrycja | TSRS | 121'45 | 1 | 86 | |
- | Kopecka, Monika | TSRS | 49'00 | 87 | ||
Kategoria OPE K10 M10 K12 K14 K16 K19 K21 K35 K50 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
K21 | K a t e g o r i a K21 | K21 | ||||
3 Ucz +++ Lisy 2 3 4 5 +++ Trasa >4720m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Gołębiewska, Ewelina | SSRS | 38'02 | 1 | 66 | |
- | Goderska, Weronika | TSRS | 62'09 | 3 | ||
SPW | Garczarek, Justyna | U_GS | DNF | 84 | ||
Kategoria OPE K10 M10 K12 K14 K16 K19 K21 K35 K50 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
K35 | K a t e g o r i a K35 | K35 | ||||
3 Ucz +++ Lisy 2 3 4 5 +++ Trasa >4720m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Deptulska, Agnieszka | TSRS | 53'23 | 5 | 54 | |
2. | Pankratova, Marina | ROS | 61'26 | 5 | 32 | |
3. | Moczydłowska, Monika | SSRS | 88'49 | 1 | 13 | |
Kategoria OPE K10 M10 K12 K14 K16 K19 K21 K35 K50 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
K50 | K a t e g o r i a K50 | K50 | ||||
1 Ucz +++ Lisy 3 5 +++ Trasa >4060m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
SPW | Užienė, Sigita | LTU | DNF | 61 | ||
Kategoria OPE K10 M10 K12 K14 K16 K19 K21 K35 K50 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
M12 | K a t e g o r i a M12 | M12 | ||||
7 Ucz +++ Lisy 5 +++ Trasa >2930m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Kubisiak, Tomasz | SSRS | 40'09 | 2 | 16 | |
2. | Piątek, Mikołaj | BSRS | 54'38 | 2 | 18 | |
3. | Józefowicz, Emil | U_BŁ | 56'35 | 2 | 47 | |
4. | Dąbrowski, Filip | SSRS | 64'47 | 2 | 5 | |
5. | Usowski, Damian | U_BŁ | 69'44 | 2 | 44 | |
6. | Jaszczyk, Piotr | U_BŁ | 73'47 | 2 | 46 | |
7. | Parda, Franciszek | SSRS | 33'09 | 1 | 11 | |
Kategoria OPE K10 M10 K12 K14 K16 K19 K21 K35 K50 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
M14 | K a t e g o r i a M14 | M14 | ||||
2 Ucz +++ Lisy 2 4 +++ Trasa >3550m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Będziński, Szczepan | BSRS | 54'22 | 3 | 22 | |
SPW | Dąbrowski, Igor | SSRS | DNF | 65 | ||
Kategoria OPE K10 M10 K12 K14 K16 K19 K21 K35 K50 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
M16 | K a t e g o r i a M16 | M16 | ||||
9 Ucz +++ Lisy 1 3 4 5 +++ Trasa >4520m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Sowa, Oskar | U_BŁ | 40'31 | 5 | 48 | |
2. | Kuzia, Mateusz | U_BŁ | 47'09 | 5 | 28 | |
3. | Gilewski, Szczepan | U_AS | 61'49 | 5 | 72 | |
4. | Pijus, Hubert | SSRS | 62'18 | 5 | 10 | |
5. | Makowski, Dawid | U_AS | 67'16 | 5 | 73 | |
6. | Parda, Antoni | SSRS | 74'20 | 5 | 9 | |
7. | Kubisiak, Witold | SSRS | 86'30 | 5 | 24 | |
8. | Głombek, Dawid | BSRS | 97'59 | 5 | 17 | |
SPW | x, x2 | LOKG | DNF | 59 | ||
Kategoria OPE K10 M10 K12 K14 K16 K19 K21 K35 K50 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
M19 | K a t e g o r i a M19 | M19 | ||||
5 Ucz +++ Lisy 1 2 3 5 +++ Trasa >5940m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Bonna, Oskar | TSRS | 75'45 | 5 | 4 | |
2. | Micor, Kacper | BSRS | 77'16 | 5 | 19 | |
3. | Pijus, Łukasz | SSRS | 93'45 | 5 | 6 | |
- | Lech, Mikołaj | TSRS | 44'03 | 88 | ||
SPW | Chyłkowski, Filip | SSRS | DNF | 12 | ||
Kategoria OPE K10 M10 K12 K14 K16 K19 K21 K35 K50 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
M21 | K a t e g o r i a M21 | M21 | ||||
10 Ucz +++ Lisy 1 2 3 4 5 +++ Trasa >5990m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Grosman, Jan | U_AS | 45'04 | 6 | 74 | |
2. | Niedźwiecki, Patryk | U_AS | 54'37 | 6 | 75 | |
3. | Tamasevicius, Audrius | LTU | 55'56 | 6 | 62 | |
4. | Chyłkowski, Marcin | SSRS | 60'11 | 6 | 15 | |
5. | Navickas, Julius | LTU | 61'28 | 6 | 2 | |
6. | Krzyminiewski, Marek | U_BŁ | 112'51 | 6 | 49 | |
7. | Deptulski, Mateusz | TSRS | 40'42 | 3 | 52 | |
8. | Rutkowski, Michał | SSRS | 38'02 | 1 | 67 | |
SPW | Chyłkowski, Michał | SSRS | DNF | 14 | ||
SPW | Ławecki, Szymon | POGO | DNF | 85 | ||
Kategoria OPE K10 M10 K12 K14 K16 K19 K21 K35 K50 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
M40 | K a t e g o r i a M40 | M40 | ||||
4 Ucz +++ Lisy 1 2 4 5 +++ Trasa >4840m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Krzyminiewski, Sławomir | U_BŁ | 51'45 | 5 | 50 | |
2. | Kubak, Wojciech | SSRS | 74'26 | 5 | 8 | |
3. | Rutkowski, Remigiusz | TSRS | 77'32 | 5 | 56 | |
SPW | Dąbrowski, Jacek | SSRS | DNF | 64 | ||
Kategoria OPE K10 M10 K12 K14 K16 K19 K21 K35 K50 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
M50 | K a t e g o r i a M50 | M50 | ||||
5 Ucz +++ Lisy 1 2 3 5 +++ Trasa >5940m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Skudrickas, Algirdas | LTU | 45'18 | 5 | 36 | |
2. | Navickas, Egidijus | LTU | 49'16 | 5 | 37 | |
3. | Basys, Rimantas | LTU | 52'01 | 5 | 63 | |
4. | Deptulski, Tomasz | TSRS | 58'42 | 5 | 53 | |
5. | Kudinov, Aleksei | ROS | 62'44 | 5 | 33 | |
Kategoria OPE K10 M10 K12 K14 K16 K19 K21 K35 K50 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
M60 | K a t e g o r i a M60 | M60 | ||||
6 Ucz +++ Lisy 1 3 5 +++ Trasa >4270m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Maršalka, Arūnas | LTU | 42'49 | 4 | 26 | |
2. | Žukauskas, Artūras | LTU | 46'47 | 4 | 27 | |
3. | Mądrzynski, Zbigniew | LOKG | 47'20 | 4 | 60 | |
4. | Owczarski, Tomasz | WKSC | 60'46 | 4 | 23 | |
5. | Sitek, Zdzisław | SSRS | 78'17 | 4 | 7 | |
6. | Dominiak, Zdzisław | U_BŁ | 91'43 | 2 | 25 | |
Kategoria OPE K10 M10 K12 K14 K16 K19 K21 K35 K50 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
M70 | K a t e g o r i a M70 | M70 | ||||
2 Ucz +++ Lisy 1 5 +++ Trasa >3630m | ||||||
Miejsce | Nazwisko, Imię | Klub | Znak | Czas | Lis | NrSt |
1. | Pietrzykowski, Władysław | BSRS | 45'26 | 3 | 1 | |
2. | Bykowski, Ryszard | KRAK | 87'03 | 2 | 57 |
Kategoria OPE K10 M10 K12 K14 K16 K19 K21 K35 K50 M12 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70
Pomocnik | ||
---|---|---|
Organizator: SSRS |