III Puchar Skierniewic w Radioorientacji Sportowej o Puchar Prezydenta Miasta Skierniewice konkurencja: klasyk UKF | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 13-04-2019 od godziny 10.30 | ||||||||||
Pasmo/Limit: | 2-m-Band / 140 min | ||||||||||
Uczestnik: | K12 | K16 | K21 | M12 | M14 | M19 | M21 | M40 | M60 | Zaw | +Pom |
5 | 5 | 9 | 5 | 3 | 8 | 6 | 7 | 6 | =54 | =54 |
Czasy biegu Statystyka Lis-Lis Podział czasu przybycia Kooperacja
Minimalna trasa >>>>> | ![]() | Lokalizacja: X/Y | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
K12 | S-2-B-M | 2930 m | S | +1750 | +0 m | |
K16 | S-2-3-4-B-M | 4590 m | 1 | +800 | -500 m | |
K21 | S-2-3-5-4-B-M | 6090 m | 2 | +1500 | +1400 m | |
M12 | S-3-B-M | 3030 m | 3 | +1600 | +2200 m | |
M14 | S-2-4-B-M | 4240 m | 4 | +350 | +2900 m | |
M19 | S-1-5-4-3-B-M | 6810 m | 5 | +240 | +1500 m | |
M21 | S-1-5-2-3-4-B-M | 7580 m | B | +1150 | +2750 m | |
M40 | S-1-2-5-4-B-M | 6690 m | M | +1200 | +2850 m | |
M60 | S-5-2-3-B-M | 5020 m |
Statystyka czasów od lisa-do lisa (min:sec)
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S - 1 | 1070 m | 14 | (47) 9'04 | 15'58 | 47'02 | S - 2 | 1420 m | 17 | (2) 16'50 | 28'58 | 62'43 | |
S - 3 | 2210 m | 3 | (41) 34'49 | 50'53 | 69'00 | S - 5 | 2130 m | 3 | (48) 20'42 | 23'10 | 25'01 | |
S - B | 2810 m | 2 | (33) 64'32 | 69'30 | 74'28 | 1 - 2 | 2020 m | 3 | (56) 18'45 | 24'13 | 32'02 | |
1 - 3 | 2820 m | 2 | (42) 27'39 | 27'51 | 28'04 | 1 - 5 | 2080 m | 9 | (43) 3'14 | 18'49 | 28'15 | |
2 - 3 | 810 m | 13 | (9) 6'20 | 19'48 | 49'12 | 2 - 4 | 1890 m | 5 | (36) 23'43 | 34'45 | 49'32 | |
2 - 5 | 1260 m | 3 | (56) 12'03 | 16'37 | 22'58 | 2 - B | 1390 m | 8 | (47) 7'34 | 16'58 | 25'58 | |
3 - 2 | 810 m | 1 | (47) 6'08 | 6'08 | 6'08 | 3 - 4 | 1430 m | 5 | (12) 18'34 | 24'49 | 33'17 | |
3 - 5 | 1530 m | 5 | (38) 11'53 | 15'40 | 21'30 | 3 - B | 710 m | 12 | (3) 4'50 | 7'49 | 14'41 | |
4 - 2 | 1890 m | 6 | (57) 18'11 | 22'37 | 33'58 | 4 - 3 | 1430 m | 4 | (47) 14'20 | 19'23 | 29'13 | |
4 - B | 810 m | 13 | (38) 5'15 | 8'49 | 13'12 | 5 - 2 | 1260 m | 2 | (3) 13'22 | 18'32 | 23'42 | |
5 - 3 | 1530 m | 1 | (12) 25'20 | 25'20 | 25'20 | 5 - 4 | 1400 m | 13 | (7) 12'30 | 16'23 | 38'46 | |
5 - B | 1550 m | 4 | (2) 13'17 | 28'11 | 54'53 | B - M | 110 m | 39 | (7) 0'10 | 0'10 | 0'31 | |
Kategoria K12 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 2 | 1420 m | 4 | (17) 19'38 | 29'16 | 34'40 | 2 - B | 1390 m | 4 | (15) 15'26 | 17'32 | 23'44 | |
B - M | 110 m | 4 | (17) 0'13 | 0'14 | 0'17 | |||||||
Kategoria K16 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 2 | 1420 m | 3 | (21) 19'49 | 23'54 | 29'22 | 2 - 3 | 810 m | 3 | (46) 20'59 | 26'09 | 33'23 | |
3 - 4 | 1430 m | 3 | (46) 20'43 | 26'29 | 33'17 | 4 - B | 810 m | 3 | (46) 8'17 | 9'51 | 12'39 | |
B - M | 110 m | 3 | (21) 0'12 | 0'14 | 0'18 | |||||||
Kategoria K21 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 1 | 1070 m | 1 | (43) 47'02 | 47'02 | 47'02 | S - 2 | 1420 m | 1 | (1) 24'50 | 24'50 | 24'50 | |
S - 5 | 2130 m | 2 | (48) 20'42 | 22'51 | 25'01 | 1 - 5 | 2080 m | 1 | (43) 3'14 | 3'14 | 3'14 | |
2 - 3 | 810 m | 2 | (9) 6'20 | 13'25 | 20'30 | 2 - 5 | 1260 m | 1 | (1) 14'50 | 14'50 | 14'50 | |
2 - B | 1390 m | 1 | (48) 25'58 | 25'58 | 25'58 | 3 - B | 710 m | 3 | (1) 6'05 | 6'44 | 7'49 | |
4 - 2 | 1890 m | 3 | (9) 20'10 | 25'59 | 33'58 | 4 - 3 | 1430 m | 1 | (1) 19'29 | 19'29 | 19'29 | |
5 - 4 | 1400 m | 4 | (48) 13'11 | 20'24 | 38'46 | B - M | 110 m | 4 | (1) 0'12 | 0'18 | 0'27 | |
Kategoria M12 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 3 | 2210 m | 3 | (41) 34'49 | 50'53 | 69'00 | S - B | 2810 m | 2 | (33) 64'32 | 69'30 | 74'28 | |
3 - B | 710 m | 3 | (41) 6'08 | 10'56 | 14'41 | B - M | 110 m | 5 | (41) 0'11 | 0'15 | 0'19 | |
Kategoria M14 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 2 | 1420 m | 3 | (4) 27'48 | 31'44 | 34'35 | 2 - 4 | 1890 m | 2 | (4) 31'54 | 40'43 | 49'32 | |
2 - B | 1390 m | 1 | (27) 23'55 | 23'55 | 23'55 | 4 - B | 810 m | 2 | (4) 6'18 | 9'41 | 13'04 | |
B - M | 110 m | 3 | (27) 0'12 | 0'13 | 0'16 | |||||||
Kategoria M19 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 1 | 1070 m | 5 | (12) 10'48 | 12'53 | 16'52 | 1 - 3 | 2820 m | 2 | (42) 27'39 | 27'51 | 28'04 | |
1 - 5 | 2080 m | 3 | (7) 17'16 | 21'22 | 23'56 | 3 - 4 | 1430 m | 1 | (12) 18'34 | 18'34 | 18'34 | |
3 - 5 | 1530 m | 2 | (38) 11'53 | 11'53 | 11'53 | 3 - B | 710 m | 2 | (7) 5'23 | 5'35 | 5'48 | |
4 - 3 | 1430 m | 2 | (7) 14'36 | 21'54 | 29'13 | 4 - B | 810 m | 3 | (38) 5'15 | 5'42 | 6'33 | |
5 - 3 | 1530 m | 1 | (12) 25'20 | 25'20 | 25'20 | 5 - 4 | 1400 m | 4 | (7) 12'30 | 13'50 | 15'26 | |
B - M | 110 m | 5 | (7) 0'10 | 0'10 | 0'11 | |||||||
Kategoria M21 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 1 | 1070 m | 4 | (47) 9'04 | 15'11 | 30'25 | 1 - 2 | 2020 m | 1 | (44) 32'02 | 32'02 | 32'02 | |
1 - 5 | 2080 m | 3 | (47) 17'34 | 18'22 | 18'55 | 2 - 3 | 810 m | 3 | (57) 8'05 | 23'26 | 49'12 | |
2 - B | 1390 m | 1 | (47) 7'34 | 7'34 | 7'34 | 3 - 2 | 810 m | 1 | (47) 6'08 | 6'08 | 6'08 | |
3 - 5 | 1530 m | 1 | (44) 19'34 | 19'34 | 19'34 | 3 - B | 710 m | 2 | (57) 5'05 | 6'04 | 7'04 | |
4 - 2 | 1890 m | 2 | (57) 18'11 | 18'59 | 19'47 | 4 - 3 | 1430 m | 1 | (47) 14'20 | 14'20 | 14'20 | |
5 - 4 | 1400 m | 3 | (47) 12'36 | 14'09 | 15'57 | 5 - B | 1550 m | 1 | (44) 29'32 | 29'32 | 29'32 | |
B - M | 110 m | 4 | (28) 0'10 | 0'11 | 0'14 | |||||||
Kategoria M40 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 1 | 1070 m | 4 | (31) 9'37 | 12'59 | 19'51 | S - 2 | 1420 m | 1 | (50) 28'48 | 28'48 | 28'48 | |
1 - 2 | 2020 m | 2 | (56) 18'45 | 20'20 | 21'55 | 1 - 5 | 2080 m | 2 | (31) 18'52 | 23'33 | 28'15 | |
2 - 4 | 1890 m | 3 | (36) 23'43 | 30'46 | 35'08 | 2 - 5 | 1260 m | 1 | (56) 12'03 | 12'03 | 12'03 | |
2 - B | 1390 m | 1 | (31) 8'21 | 8'21 | 8'21 | 4 - 2 | 1890 m | 1 | (31) 19'56 | 19'56 | 19'56 | |
4 - B | 810 m | 4 | (56) 5'28 | 9'07 | 13'12 | 5 - 2 | 1260 m | 1 | (36) 23'42 | 23'42 | 23'42 | |
5 - 4 | 1400 m | 2 | (31) 15'52 | 16'59 | 18'07 | B - M | 110 m | 5 | (49) 0'11 | 0'16 | 0'31 | |
Kategoria M60 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 2 | 1420 m | 5 | (2) 16'50 | 31'12 | 62'43 | S - 5 | 2130 m | 1 | (3) 23'48 | 23'48 | 23'48 | |
2 - 3 | 810 m | 5 | (2) 9'42 | 16'30 | 23'56 | 2 - 5 | 1260 m | 1 | (55) 22'58 | 22'58 | 22'58 | |
3 - 4 | 1430 m | 1 | (32) 26'07 | 26'07 | 26'07 | 3 - 5 | 1530 m | 2 | (2) 13'37 | 17'33 | 21'30 | |
3 - B | 710 m | 2 | (3) 4'50 | 8'59 | 13'09 | 4 - B | 810 m | 1 | (32) 12'35 | 12'35 | 12'35 | |
5 - 2 | 1260 m | 1 | (3) 13'22 | 13'22 | 13'22 | 5 - B | 1550 m | 3 | (2) 13'17 | 27'44 | 54'53 | |
B - M | 110 m | 6 | (2) 0'12 | 0'14 | 0'26 |
Podział czasu przybycia w 5-min Cyklu
Lis | Zawodnik | 0'00... | 0'30... | 1'00... | 1'30... | 2'00... | 2'30... | 3'00... | 3'30... | 4'00... | 4'30... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
2 | 29 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 9 | |||
3 | 23 | 6 | 1 | 1 | 11 | 1 | 3 | ||||
4 | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | |||
5 | 20 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Podział czasów przybycia w 10-min odstępach
Lis | Zawodnik | 10:30 | :40 | :50 | :00 | :10 | :20 | 11:30 | :40 | :50 | :00 | :10 | :20 | 12:30 | :40 | :50 | :00 | :10 | :20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 54 | 11 | 14 | 11 | 11 | 7 | |||||||||||||
1 | 14 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||
2 | 29 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
3 | 23 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
4 | 23 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||
5 | 20 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
B | 39 | 1 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
M | 39 | 1 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
NrSt | Kat | Imię | Klub | Wariant | Czasu (Różnica < | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | K16 | Rutkowska, Magdalena | TSRS | S | 2 | 3 | 4 | B | M | 10:35 | 10:57:33 | 11:18:32 | 11:39:15 | 11:47:32 | 11:47:45 | ||||
6 | M60 | Pietrzykowski, Władysław | BSRS | S | 2 | 3 | 10:35 | 10:58:04 | 11:18:38 | ||||||||||
7 | M19 | Kuzia, Mateusz | W_IN | S | 1 | 5 | 4 | 3 | B | M | 10:45 | 10:59:15 | 11:16:31 | 11:29:01 | 11:43:37 | 11:49:00 | 11:49:10 | ||
47 | M21 | Deptulski, Mateusz | TSRS | 1 | 5 | 4 | 3 | 10:59:04 | 11:16:38 | 11:29:14 | 11:43:34 | ||||||||
32 | M60 | Dominiak, Zdzisław | UKSB | S | 2 | 3 | 4 | B | M | 10:45 | 11:14:48 | 11:38:44 | 12:04:51 | 12:17:26 | 12:17:42 | ||||
21 | K16 | Wojtysiak, Paula | UKSB | 2 | 3 | 4 | B | 11:14:49 | 11:38:55 | 12:04:23 | 12:17:02 | ||||||||
42 | M19 | Kubisiak, Witold | SSRS | S | 1 | 3 | 5 | 4 | B | M | 10:50 | 11:06:52 | 11:34:31 | 11:46:24 | 12:00:08 | 12:05:27 | 12:05:38 | ||
38 | M19 | Pijus, Hubert | SSRS | 1 | 3 | 5 | 4 | B | 11:06:29 | 11:34:33 | 11:46:26 | 12:00:06 | 12:05:21 | ||||||
28 | M21 | Aftyka, Łukasz | UKSB | S | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | B | M | 11:05 | 11:14:41 | 11:33:36 | 11:49:33 | 12:09:20 | 12:58:32 | 13:05:36 | 13:05:46 |
31 | M40 | Krzyminiewski, Sławomir | UKSB | S | 1 | 5 | 4 | 2 | 11:05 | 11:14:37 | 11:33:29 | 11:49:21 | 12:09:17 | ||||||
18 | K12 | Stachnik, Amelia | UKSB | S | 2 | B | M | 11:10 | 11:43:06 | 12:06:50 | 12:07:05 | ||||||||
27 | M14 | Jaszczyk, Piotr | UKSB | S | 2 | B | 11:10 | 11:42:52 | 12:06:47 |