III Puchar Skierniewic w Radioorientacji Sportowej o Puchar Prezydenta Miasta Skierniewice konkurencja: klasyk KF | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zawody: | 14-04-2019 od godziny 9.30 | ||||||||||
Pasmo/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||||||
Uczestnik: | K12 | K16 | K21 | M12 | M14 | M19 | M21 | M40 | M60 | Zaw | +Pom |
5 | 5 | 9 | 5 | 3 | 8 | 6 | 7 | 6 | =54 | =54 |
Czasy biegu Statystyka Lis-Lis Podział czasu przybycia Kooperacja
Minimalna trasa >>>>> | ![]() | Lokalizacja: X/Y | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
K12 | S-1-B-M | 1800 m | S | +0 | +0 m | |
K16 | S-1-4-2-B-M | 4100 m | 1 | +700 | +600 m | |
K21 | S-1-5-4-2-B-M | 6090 m | 2 | +1700 | +100 m | |
M12 | S-2-B-M | 2310 m | 3 | -300 | +1900 m | |
M14 | S-1-2-B-M | 2650 m | 4 | +2000 | +1200 m | |
M19 | S-1-3-5-4-B-M | 6950 m | 5 | +800 | +2350 m | |
M21 | S-1-3-5-4-2-B-M | 7160 m | B | +1200 | +0 m | |
M40 | S-1-3-4-2-B-M | 6720 m | M | +1200 | -100 m | |
M60 | S-3-5-1-B-M | 5750 m |
Statystyka czasów od lisa-do lisa (min:sec)
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S - 1 | 920 m | 18 | (7) 6'20 | 15'42 | 32'45 | S - 2 | 1700 m | 7 | (41) 21'51 | 33'39 | 52'12 | |
S - 3 | 1920 m | 9 | (47) 13'20 | 18'22 | 28'34 | S - 5 | 2480 m | 1 | (48) 22'48 | 22'48 | 22'48 | |
S - B | 1200 m | 1 | (43) 89'58 | 89'58 | 89'58 | 1 - 2 | 1120 m | 3 | (26) 24'29 | 29'50 | 34'00 | |
1 - 3 | 1640 m | 7 | (56) 11'20 | 13'24 | 18'03 | 1 - 4 | 1430 m | 5 | (36) 15'31 | 19'20 | 33'38 | |
1 - 5 | 1750 m | 3 | (38) 12'19 | 14'39 | 17'40 | 1 - B | 780 m | 11 | (47) 7'41 | 18'21 | 90'59 | |
2 - 1 | 1120 m | 3 | (47) 14'58 | 17'02 | 19'54 | 2 - 4 | 1140 m | 1 | (21) 26'53 | 26'53 | 26'53 | |
2 - B | 510 m | 16 | (57) 3'32 | 5'54 | 15'40 | 3 - 1 | 1640 m | 2 | (38) 14'08 | 14'22 | 14'36 | |
3 - 4 | 2400 m | 2 | (56) 24'24 | 24'36 | 24'48 | 3 - 5 | 1190 m | 12 | (57) 10'00 | 18'45 | 29'09 | |
3 - B | 2420 m | 1 | (55) 42'06 | 42'06 | 42'06 | 4 - 2 | 1140 m | 10 | (48) 10'49 | 12'41 | 17'37 | |
4 - B | 1440 m | 5 | (7) 11'58 | 15'39 | 24'20 | 5 - 1 | 1750 m | 6 | (48) 11'12 | 14'12 | 20'22 | |
5 - 3 | 1190 m | 1 | (55) 23'44 | 23'44 | 23'44 | 5 - 4 | 1660 m | 7 | (1) 13'30 | 20'19 | 32'47 | |
5 - B | 2380 m | 2 | (3) 14'34 | 40'21 | 66'08 | B - M | 100 m | 36 | (42) 0'08 | 0'09 | 0'41 | |
Kategoria K12 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 1 | 920 m | 4 | (17) 17'23 | 22'11 | 27'19 | 1 - B | 780 m | 4 | (17) 11'14 | 12'40 | 16'50 | |
B - M | 100 m | 4 | (17) 0'12 | 0'14 | 0'16 | |||||||
Kategoria K16 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 1 | 920 m | 3 | (46) 11'51 | 22'00 | 32'45 | 1 - 2 | 1120 m | 1 | (21) 31'03 | 31'03 | 31'03 | |
1 - 4 | 1430 m | 1 | (46) 33'38 | 33'38 | 33'38 | 1 - B | 780 m | 1 | (45) 90'59 | 90'59 | 90'59 | |
2 - 4 | 1140 m | 1 | (21) 26'53 | 26'53 | 26'53 | 2 - B | 510 m | 1 | (46) 6'22 | 6'22 | 6'22 | |
4 - 2 | 1140 m | 1 | (46) 16'08 | 16'08 | 16'08 | 4 - B | 1440 m | 1 | (21) 24'20 | 24'20 | 24'20 | |
B - M | 100 m | 3 | (46) 0'11 | 0'13 | 0'16 | |||||||
Kategoria K21 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 1 | 920 m | 1 | (1) 11'26 | 11'26 | 11'26 | S - 5 | 2480 m | 1 | (48) 22'48 | 22'48 | 22'48 | |
S - B | 1200 m | 1 | (43) 89'58 | 89'58 | 89'58 | 1 - 4 | 1430 m | 1 | (48) 15'56 | 15'56 | 15'56 | |
1 - 5 | 1750 m | 1 | (1) 14'00 | 14'00 | 14'00 | 2 - B | 510 m | 2 | (1) 3'49 | 4'15 | 4'42 | |
4 - 2 | 1140 m | 2 | (48) 10'49 | 11'46 | 12'43 | 5 - 1 | 1750 m | 1 | (48) 11'12 | 11'12 | 11'12 | |
5 - 4 | 1660 m | 1 | (1) 13'30 | 13'30 | 13'30 | B - M | 100 m | 3 | (1) 0'11 | 0'21 | 0'41 | |
Kategoria M12 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 2 | 1700 m | 5 | (41) 21'51 | 34'22 | 52'12 | 2 - B | 510 m | 5 | (41) 4'14 | 6'11 | 9'28 | |
B - M | 100 m | 5 | (25) 0'09 | 0'13 | 0'22 | |||||||
Kategoria M14 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 1 | 920 m | 2 | (4) 10'04 | 13'40 | 17'16 | S - 2 | 1700 m | 1 | (27) 21'59 | 21'59 | 21'59 | |
1 - 2 | 1120 m | 2 | (26) 24'29 | 29'14 | 34'00 | 1 - B | 780 m | 1 | (27) 8'44 | 8'44 | 8'44 | |
2 - 1 | 1120 m | 1 | (27) 19'54 | 19'54 | 19'54 | 2 - B | 510 m | 2 | (26) 6'19 | 10'59 | 15'40 | |
B - M | 100 m | 3 | (27) 0'11 | 0'13 | 0'15 | |||||||
Kategoria M19 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 1 | 920 m | 4 | (7) 6'20 | 8'36 | 11'12 | S - 3 | 1920 m | 1 | (38) 16'56 | 16'56 | 16'56 | |
1 - 3 | 1640 m | 4 | (7) 11'54 | 13'55 | 18'03 | 1 - 5 | 1750 m | 1 | (38) 12'19 | 12'19 | 12'19 | |
3 - 1 | 1640 m | 1 | (38) 14'08 | 14'08 | 14'08 | 3 - 5 | 1190 m | 4 | (42) 17'46 | 22'08 | 29'09 | |
4 - B | 1440 m | 4 | (7) 11'58 | 13'29 | 14'59 | 5 - 4 | 1660 m | 4 | (38) 15'31 | 18'40 | 22'05 | |
5 - B | 2380 m | 1 | (34) 66'08 | 66'08 | 66'08 | B - M | 100 m | 5 | (42) 0'08 | 0'09 | 0'15 | |
Kategoria M21 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 3 | 1920 m | 3 | (47) 13'20 | 14'37 | 15'45 | 1 - 4 | 1430 m | 1 | (57) 15'45 | 15'45 | 15'45 | |
1 - B | 780 m | 2 | (47) 7'41 | 8'46 | 9'52 | 2 - 1 | 1120 m | 2 | (47) 14'58 | 15'37 | 16'17 | |
2 - B | 510 m | 1 | (57) 3'32 | 3'32 | 3'32 | 3 - 5 | 1190 m | 3 | (57) 10'00 | 13'34 | 16'45 | |
4 - 2 | 1140 m | 3 | (57) 11'08 | 14'10 | 17'37 | 5 - 1 | 1750 m | 1 | (57) 13'22 | 13'22 | 13'22 | |
5 - 4 | 1660 m | 2 | (47) 21'25 | 27'06 | 32'47 | B - M | 100 m | 3 | (47) 0'09 | 0'11 | 0'13 | |
Kategoria M40 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 1 | 920 m | 2 | (56) 9'18 | 10'13 | 11'09 | S - 3 | 1920 m | 2 | (49) 16'15 | 17'59 | 19'44 | |
1 - 3 | 1640 m | 2 | (56) 11'20 | 12'15 | 13'10 | 1 - 4 | 1430 m | 2 | (36) 15'31 | 15'43 | 15'56 | |
2 - B | 510 m | 4 | (31) 3'49 | 4'22 | 4'47 | 3 - 1 | 1640 m | 1 | (36) 14'36 | 14'36 | 14'36 | |
3 - 4 | 2400 m | 2 | (56) 24'24 | 24'36 | 24'48 | 3 - 5 | 1190 m | 1 | (49) 25'08 | 25'08 | 25'08 | |
4 - 2 | 1140 m | 4 | (49) 10'50 | 11'16 | 11'45 | 5 - 1 | 1750 m | 1 | (49) 12'40 | 12'40 | 12'40 | |
B - M | 100 m | 4 | (31) 0'12 | 0'13 | 0'16 | |||||||
Kategoria M60 | ||||||||||||
Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | Lis-Lis | Odległ. | Zawodnik | (NrSt) Min | Średnia | Max | |
S - 1 | 920 m | 2 | (3) 9'53 | 17'40 | 25'27 | S - 2 | 1700 m | 1 | (32) 41'55 | 41'55 | 41'55 | |
S - 3 | 1920 m | 3 | (2) 17'13 | 22'56 | 28'34 | 1 - 3 | 1640 m | 1 | (3) 13'42 | 13'42 | 13'42 | |
1 - 5 | 1750 m | 1 | (55) 17'40 | 17'40 | 17'40 | 1 - B | 780 m | 3 | (2) 8'39 | 11'27 | 14'58 | |
2 - B | 510 m | 1 | (32) 6'41 | 6'41 | 6'41 | 3 - 5 | 1190 m | 4 | (3) 12'04 | 17'45 | 25'25 | |
3 - B | 2420 m | 1 | (55) 42'06 | 42'06 | 42'06 | 5 - 1 | 1750 m | 3 | (2) 12'42 | 16'01 | 20'22 | |
5 - 3 | 1190 m | 1 | (55) 23'44 | 23'44 | 23'44 | 5 - B | 2380 m | 1 | (3) 14'34 | 14'34 | 14'34 | |
B - M | 100 m | 6 | (2) 0'13 | 0'18 | 0'33 |
Podział czasu przybycia w 5-min Cyklu
Lis | Zawodnik | 0'00... | 0'30... | 1'00... | 1'30... | 2'00... | 2'30... | 3'00... | 3'30... | 4'00... | 4'30... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | |
2 | 20 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
3 | 17 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||
4 | 15 | 2 | 5 | 4 | 4 | ||||||
5 | 16 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Podział czasów przybycia w 10-min odstępach
Lis | Zawodnik | 9:30 | :40 | :50 | :00 | :10 | :20 | 10:30 | :40 | :50 | :00 | :10 | :20 | 11:30 | :40 | :50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 54 | 9 | 12 | 11 | 10 | 12 | ||||||||||
1 | 29 | 1 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2 | 20 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | |||||||||
3 | 17 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
4 | 15 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||
5 | 16 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | |||||||||
B | 36 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
M | 36 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 |
NrSt | Kat | Imię | Klub | Wariant | Czasu (Różnica < | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | M40 | Rutkowski, Remigiusz | TSRS | S | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | B | M | 9:50 | 10:06:15 | 10:31:23 | 10:44:03 | 10:59:59 | 11:10:49 | 11:15:36 | 11:15:49 |
57 | M21 | Tamasevicius, Audrius | LTU | 5 | 1 | 4 | 2 | 10:30:45 | 10:44:07 | 10:59:52 | 11:11:00 | ||||||||
48 | K21 | Deptulska, Agnieszka | TSRS | 1 | 4 | 2 | B | 10:44:00 | 10:59:56 | 11:10:45 | 11:15:27 | ||||||||
36 | M40 | Kubak, Wojciech | SSRS | 1 | 4 | 2 | B | 10:44:20 | 10:59:51 | 11:10:53 | 11:15:25 | ||||||||
57 | M21 | Tamasevicius, Audrius | LTU | S | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | B | M | 10:05 | 10:20:45 | 10:30:45 | 10:44:07 | 10:59:52 | 11:11:00 | 11:14:32 | 11:14:45 |
48 | K21 | Deptulska, Agnieszka | TSRS | 1 | 4 | 2 | 10:44:00 | 10:59:56 | 11:10:45 | ||||||||||
36 | M40 | Kubak, Wojciech | SSRS | 1 | 4 | 2 | 10:44:20 | 10:59:51 | 11:10:53 | ||||||||||
48 | K21 | Deptulska, Agnieszka | TSRS | S | 5 | 1 | 4 | 2 | B | M | 10:10 | 10:32:48 | 10:44:00 | 10:59:56 | 11:10:45 | 11:15:27 | 11:15:39 | ||
36 | M40 | Kubak, Wojciech | SSRS | 1 | 4 | 2 | B | 10:44:20 | 10:59:51 | 11:10:53 | 11:15:25 | ||||||||
36 | M40 | Kubak, Wojciech | SSRS | S | 3 | 1 | 4 | 2 | B | M | 10:10 | 10:29:44 | 10:44:20 | 10:59:51 | 11:10:53 | 11:15:25 | 11:15:41 | ||
56 | M40 | Navickas, Egidijus | LTU | 4 | 2 | B | 11:00:02 | 11:11:31 | 11:15:56 |