Z mapą i elektroniką przez las w zakresie kultury fizycznej
2023-10-08

  Kategoria   A   B   C  

K a t e g o r i a   A

A   Wariant   S-34-44-43-33-35-99-F   >2550m

M-ce Imię                     Czasy od lisa-do lisa                                                                                    
  1  Skowroński, Tomasz_      05'33 +04'47 +03'10 +03'54 +08'17 +03'24 +02'35  = 31'40
 
A   Wariant   S-33-99-F   >1850m

M-ce Imię                     Czasy od lisa-do lisa                                                                                    
  2  Frynia, Magdalena        49'00*+10'16*+02'55* = 62'11
  2  Frynia, Oliwia           49'00*+10'16*+02'55* = 62'11
  2  Frynia, Wiesław          49'00*+10'16*+02'55* = 62'11
  2  Frynia, Krystyna         49'00*+10'16*+02'55* = 62'11
  2  Frynia, Aneta            49'00*+10'16*+02'55* = 62'11

  Kategoria   A   B   C  

K a t e g o r i a   B

B   Wariant   S-31-32-33-43-40-41-35-99-F   >4840m

M-ce Imię                     Czasy od lisa-do lisa                                                                                    
  1  Stencel, Marcin          07'17*+03'53*+06'42*+03'58*+04'41*+18'07*+06'50*+01'59*+02'11* = 55'38
  2  Saganowska, Aleksandra   12'16 +10'01 +10'37 +07'03 +08'49 +08'52 +09'53 +05'39 +02'45  = 75'55
  3  Saganowski, Rafał        11'42 +10'25 +10'37 +07'14 +08'48 +08'58 +09'47 +05'46 +02'43  = 76'00
  4  Sitek, Zdzisław          14'37 +10'17 +17'00 +07'37 +07'45 +10'22 +13'02 +05'29 +02'47  = 88'56
  5  Sitek, Przemysław        14'34 +10'20 +17'00 +07'36 +07'43 +10'30 +13'03 +05'23 +02'58  = 89'07
  5  Sitek, Mateusz           14'34 +10'20 +17'00 +07'36 +07'43 +10'30 +13'03 +05'23 +02'58  = 89'07
  5  Sitek, Małgorzata        14'34 +10'20 +17'00 +07'36 +07'43 +10'30 +13'03 +05'23 +02'58  = 89'07
  8  Połeć, Jan               20'19 +09'14 +13'36 +06'14 +08'08 +12'00 +12'50 +05'56 +04'49  = 93'06
  9  Kądzioła, Agnieszka      20'33 +09'17 +13'44 +06'20 +07'44 +12'07 +12'46 +06'10 +04'40  = 93'21
 
B   Wariant   S-34-44-43-33-35-99-F   >2550m

M-ce Imię                     Czasy od lisa-do lisa                                                                                    
 10  Olbrycht, Anna           11'10 +05'56 +10'44 +08'15 +13'04 +08'38 +05'45  = 63'32
 
B   Wariant   S-32-F   >2950m

M-ce Imię                     Czasy od lisa-do lisa                                                                                    
 11  Jędrycha, Barbara        101'28*+57'48* =159'16
 12  Pytlos, Tadeusz          101'28*+57'53  =159'21
 13  Pytlos, Hubert           102'09 +57'40  =159'49
 14  Pytlos, Łukasz           102'04 +58'05  =160'09

  Kategoria   A   B   C  

K a t e g o r i a   C

C   Wariant   S-34-35-45-41-40-42-32-31-33-43-44-99-F   >6940m

M-ce Imię                     Czasy od lisa-do lisa                                                                                    
  1  Kubisiak, Witold         03'15*+02'19*+04'07*+02'44*+04'19*+05'53*+13'09*+02'52*+04'44*+02'08*+01'44*+03'58*+01'27* = 52'39
  2  Połeć, Wojciech          04'58 +03'54 +04'04 +03'38 +05'23 +07'35 +07'54 +03'10 +05'57 +02'28 +02'06 +04'02 +01'31  = 56'40
  3  Jarosław, Piórkowski     04'54 +03'57 +04'04 +03'38 +05'30 +07'34 +07'52 +03'10 +05'58 +02'29 +01'59 +04'07 +01'30  = 56'42
  4  Pawłowski, Andrzej       04'10 +02'46 +06'38 +03'40 +04'53 +07'38 +07'43 +03'23 +05'16 +02'45 +02'24 +04'03 +01'44  = 57'03
  5  Skowroński, Tomasz       03'54 +04'04 +05'19 +06'31 +06'12 +08'00 +10'06 +04'40 +09'51 +03'48 +03'10 +05'33 +02'16  = 73'24
  6  Wdowiak, Robert          06'18 +04'38 +05'57 +04'22 +06'23 +08'22 +13'31 +05'15 +09'04 +03'36 +03'14 +06'05 +02'42  = 79'27
  7  Pawłowski, Grzegorz      06'23 +04'39 +06'03 +04'22 +06'30 +08'16 +13'21 +05'19 +09'08 +03'38 +03'09 +06'06 +02'36  = 79'30
  8  Nowak, Hanna             05'18 +05'45 +07'14 +06'48 +09'52 +11'09 +12'57 +06'13 +09'44 +04'10 +06'49 +07'33 +02'31  = 96'03
  9  Nowak, Adam              04'50 +05'59 +07'11 +06'51 +09'11 +12'10 +12'45 +06'10 +09'40 +04'04 +05'45 +08'57 +02'32  = 96'05
 10  Wójt, Lidia              05'19 +05'45 +07'05 +07'02 +09'00 +12'07 +12'46 +06'13 +09'48 +04'12 +05'20 +08'57 +02'35  = 96'09
 11  Olbrycht, Janusz         07'32 +05'42 +07'36 +06'33 +09'10 +10'28 +14'18 +06'14 +09'08 +04'40 +04'08 +09'14 +03'36  = 98'19
 
C   Wariant   S-34-35-45-41-40-42-32-31-33-43-44-F   >6720m

M-ce Imię                     Czasy od lisa-do lisa                                                                                    
 12  Marat, Mikołaj           19'24*+17'52 +07'15*+06'31*+18'13 +14'04 +13'08*+10'13 +11'22*+05'23 +09'40 +07'51* =140'56
 12  Marat, Zbigniew          19'24*+17'52 +07'15*+06'31*+18'13 +14'04 +13'08*+10'13 +11'22*+05'23 +09'40 +07'51* =140'56
 14  Kowalczyk, Krzysztof     19'49 +16'44*+08'22 +06'25 +17'52*+14'04*+13'19 +09'48*+11'43 +04'57*+09'49*+08'05  =140'57
 
C   Wariant   S-34-35-45-41-40-32-31-33-43-99-F   >6730m

M-ce Imię                     Czasy od lisa-do lisa                                                                                    
 15  Jędrycha, Mariusz        08'19 +13'17 +30'32 +06'07 +19'30 +34'44 +06'31 +07'07 +04'35 +11'58 +02'21  =145'01
 
C   Wariant   S-34-35-45-41-40-99-F   >3770m

M-ce Imię                     Czasy od lisa-do lisa                                                                                    
 16  Stencel, Emilia          06'43 +09'30 +05'53 +04'19 +16'47 +46'12 +02'25  = 91'49

  Kategoria   A   B   C  

Organizator: SSRS